다이나믹 범위의 35mm 필름은 투과 스캐너나 다른 투과 이미지 시스템의 광학 농도 (OD)를 결정하는데 사용 가능합니다. 구멍난 35mm 필름 부분에 회색 눈금 patch가 있습니다.
Patch # | #58-942 0-4 Visual Weighted OD | #58-943 0-6 Visual Weighted OD |
1 | 0.107 | 0.131 |
2 | 0.107 | 0.131 |
3 | 0.125 | 0.153 |
4 | 0.217 | 0.264 |
5 | 0.426 | 0.521 |
6 | 0.718 | 0.880 |
7 | 1.050 | 1.297 |
8 | 1.418 | 1.789 |
9 | 1.869 | 2.412 |
10 | 2.312 | 3.027 |
11 | 2.496 | 3.027 |
12 | 2.672 | 3.534 |
13 | 2.922 | 3.898 |
14 | 3.160 | 4.270 |
15 | 3.262 | 4.434 |
16 | 3.307 | 4.500 |
17 | 3.422 | 4.705 |
18 | 3.540 | 4.935 |
19 | 3.641 | 5.072 |
20 | 3.690 | 5.140 |
21 | 3.759 | 5.417 |
22 | 3.842 | 5.581 |
23 | 3.900 | 5.811 |
24 | 4.028 | 6.307 |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)