에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 요건이 까다로운 레이저 용도에 사용하기 위해 레이저 품질의 윈도우 기판으로 설계되었습니다. 이 레이저 윈도우 기판은 뛰어난 열적 안정성이 요구되는 고출력 레이저 용도를 위해 용융 실리카로 제조되거나 비용에 민감한 레이저 용도를 위해 N-BK7으로 제조됩니다. Fused silica와 N-BK7 laser window substrate 둘 다 정밀 등급의 λ/10 표면 평탄도와 10-5 표면 품질도를 특징으로 하기 때문에 투과 빔에 대한 간섭을 최소화할 수 있습니다. TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates는 영국식 표준 규격인 12.7 - 50.8mm의 직경으로 제공되어 기존의 레이저 시스템 내부로 간편하게 drop-in 교체를 할 수 있습니다. 맞춤형 치수 및 코팅 옵션이 필요할 경우 당사로 문의 바랍니다.
Coating | Substrate | Fused Silica Grade | Dia. (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 12.50 | 3.00 | #48-022 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 | 12.70 | 1.00 | #11-749 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 12.70 | 1.00 | #11-752 | KRW 158,311 수량 6+ KRW 141,934 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 3.18 | #37-693 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 12.70 | 6.35 | #38-055 | KRW 171,804 수량 6+ KRW 156,869 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 6.35 | #37-688 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 171,804 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 19.10 | 6.35 | #38-056 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 19.10 | 6.35 | #38-911 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 186,739 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 25.00 | 3.00 | #48-023 | KRW 231,544 수량 6+ KRW 209,090 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 25.40 | 1.00 | #11-750 | KRW 173,246 수량 6+ KRW 156,869 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-753 | KRW 185,194 수량 6+ KRW 167,272 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 3.18 | #37-694 | KRW 224,025 수량 6+ KRW 201,674 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 25.40 | 6.35 | #38-057 | KRW 216,609 수량 6+ KRW 194,155 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 6.35 | #37-689 | KRW 224,025 수량 6+ KRW 201,674 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 6.35 | #11-450 | KRW 283,765 수량 6+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 38.10 | 6.35 | #38-912 | KRW 306,219 수량 6+ KRW 276,349 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 9.53 | #38-058 | KRW 283,765 수량 6+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 50.00 | 2.00 | #37-666 | KRW 89,610 수량 6+ KRW 76,220 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-751 | KRW 301,687 수량 6+ KRW 271,817 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-754 | KRW 333,102 수량 6+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 6.35 | #37-690 | KRW 373,375 수량 6+ KRW 336,089 견적 요청 |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 50.80 | 9.53 | #38-059 | KRW 358,440 수량 6+ KRW 321,154 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 9.53 | #38-060 | KRW 373,375 수량 6+ KRW 336,089 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 55.00 | 1.50 | #37-667 | KRW 97,129 수량 6+ KRW 82,194 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0A | 76.20 | 12.70 | #14-844 | KRW 746,750 수량 11+ KRW 657,140 견적 요청 |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 134.00 | 3.00 | #37-668 | KRW 291,284 수량 6+ KRW 246,479 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)