| Objective Magnification (all cover 35mm Sensor) | |||||
|
Macro (One T24 Tube)
|
Micro (One T24 Tube)
|
||||
| WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* | WD (mm) | Magnification | FOV (mm)* |
| 32 | 4.00X | 9.0 | 18 | 16.00X | 2.25 |
| 66 | 2.00X | 18.0 | 22 | 8.00X | 4.5 |
| 139 | 1.00X | 36.0 | 28 | 4.00X | 9.0 |
| 284 | 0.50X | 72.0 | 48 | 2.00X | 18.0 |
| 600 | 0.24X | 150 | 85 | 1.00X | 36.0 |
| 1000 | 0.15X | 240 | 155 | 0.50X | 72.0 |
| 2000 | 0.07X | 514 | 300 | 0.25X | 144 |
| 3000 | 0.05X | 720 | 600 | 0.12X | 300 |
| 1000 | 0.07X | 514 | |||
| 2000 | 0.04X | 900 | |||
| 3000 | 0.02X | 1800 | |||
*FOV based on 35mm format (36mm horizontally). For formats other than 35mm: Divide magnification into the sensor's horizontal dimension. For example, 17.3mm x 13mm Sensor: 17.3mm/4x = 4.3mm & 13mm/4x = 3.3mm FOV.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®