TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Complete Achromat Prototyping Kit

×
재고 #54-666 품절/문의요망
×
- +
KRW 1,600,800
수량 1-5
KRW 1,600,800
수량 6+
KRW 1,409,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Type:
Prototyping Kit
Function:
Kit

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 이미지 렌즈 시스템을 위한 원형
  • 원하는 배율과 f/#를 확인하는데 적합
  • C-mount CCD 카메라와 사용되는 나선형의 배럴과 호환

한 쌍의 achromatic 렌즈는 이미지 용도에 의외의 성과를 제안할 수 있습니다. 이 시스템은 다른 초점 거리 비율의 시험으로 다양한 시야와 확대를 이룰 수 있습니다. 각각의 CCD는 achromatic lens의 이미지 초점 거리에 두어야 하고 물체는 렌즈와 물체의 초점거리에 두어야 합니다 (도표 참조). 렌즈의 F/#는 다른 구경을 사용해서 변화 시킬 수 있습니다. 구경은 achromatic 렌즈의 중간에 위치해 슬라이드 가능한 가운데 스페이서에 있습니다. C-mount 스페이서 (거침)와 Helicoid 배럴 (미세함)를 사용해서 이룰 수 있습니다. achromatic 렌즈의 원형 cell은 Helicoid 배럴에 직접 연결할 수 있으며 보전장치를 사용하여 cell의 위치를 고정할 수 있습니다. 12.5mm직경 achromate 렌즈만 이 체계를 사용할 수 있습니다. Achromat prototyping kit (#54-666) 은, Helicoid 배럴, achromatic 렌즈cell, 2개의 보전장치 링 (Helicoid 배럴 속을 위한15mm 크기)과 12.5mm achromatic 렌즈 kit이 포함되어 있습니다. achromatic cell (#54-720)는 7개의 0.0(사용자가 원하는 길이), 2.0, 3.0, 4.0, 6.0, 8.0 과 10.6mm 지름 길이가 있습니다.

기술 정보

Calculating Magnification: Table of PMAG Values [Mag = (Image Achromat F.L.) / (Object Achromat F.L.)]
Object FL Image Achromat Focal Length
14.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0 75.0 80.0 90.0 100.0
14.0 1.00* 1.43 1.79 2.14 2.50 2.86 3.21 3.57 4.29 5.36 5.71 6.43 7.14
20.0 0.70* 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 3.00 3.75 4.00 4.50 5.00
25.0 0.56* 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40 3.00 3.20 3.60 4.00
30.0 0.47* 0.67 0.83 1.00 1.17 1.33 1.50 1.67 2.00 2.50 2.67 3.00 3.33
35.0 0.40* 0.57 0.71 0.86 1.00 1.14 1.29 1.43 1.71 2.14 2.29 2.57 2.86
40.0 0.35* 0.50 0.63 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.50 1.88 2.00 2.25 2.50
45.0 0.31* 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89 1.00 1.11 1.33 1.67 1.78 2.00 2.22
50.0 0.28* 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.50 1.60 1.80 2.00
60.0 0.23* 0.33 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.83 1.00 1.25 1.33 1.50 1.67
75.0 0.19* 0.27 0.33 0.40 0.47 0.53 0.60 0.67 0.80 1.00 1.07 1.20 1.33
80.0 0.18* 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56 0.63 0.75 0.94 1.00 1.13 1.25
90.0 0.16* 0.22 0.28 0.33 0.39 0.44 0.50 0.56 0.67 0.83 0.89 1.00 1.11
100.0 0.14* 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.75 0.80 0.90 1.00
*Image FL of 14 is not recommended for C-Mount Cameras

Calculating the f/#: Table of f/# Values [F-Number (f/#) =( Image Achromat F.L.) / Aperture Diameter]
Aperture Diameter Image Achromat Focal Length
14.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 60.0 75.0 80.0 90.0 100.0
10.60 1.32 1.89 2.36 2.83 3.30 3.77 4.25 4.72 5.66 7.08 7.55 8.49 9.43
8.00 1.75 2.50 3.13 3.75 4.38 5.00 5.63 6.25 7.50 9.38 10.00 11.25 12.50
6.00 2.33 3.33 4.17 5.00 5.83 6.67 7.50 8.33 10.00 12.50 13.33 15.00 16.67
4.00 3.50 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 15.00 18.75 20.00 22.50 25.00
3.00 4.67 6.67 8.33 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67 20.00 25.00 26.67 30.00 33.33
2.00 7.00 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 30.00 37.50 40.00 45.00 50.00
Application Note: Achromat pairs used at moderate f/#s (f/4 - f/8) provide good aberration correction for applications that do not require wide fields of view.
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작