해당 제품은 표준 M Plan Apo & M Plan Apo SL Series Objective의 장점을 살리고 더 넓은 범위의 스펙트럼을 커버하는 제품입니다. NIR 제품은 480 - 1800nm에서 보정 처리를 하며 레이저 커팅 어플리케이션에 사용되는 Nd:YAG 레이저의 기본 및 2차 고조파 투과율을 높였습니다. NUV & UV 제품은 각각 532nm, 355nm, 266nm에서 2차, 3차 및 4차 Nd:YAG 고조파에 대한 탁월한 성능을 제공합니다. 해당 제품은 반도체 검사, 머신 비전, 결함 감지 등 대물렌즈와 피사체 사이의 거리가 멀어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. HR 시리즈 제품은 개구수(NA) 값이 더 커지므로 더 작은 스폿 크기와 더 높은 해상도를 제공합니다.
액세서리 튜브 렌즈
Accessory Tube Lens와 C-Mount Thread Adapter를 사용하면 Mitutoyo 대물렌즈를 다른 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | M Plan NIR | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#46-402 | 5X NIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
#46-403 | 10X NIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-404 | 20X NIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#46-405 | 50X NIR | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-406 | 100X NIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-982 | 50X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#56-983 | 100X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#89-350 | 20X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#89-351 | 50X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#37-550* | 20X NIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
Stock No. | M Plan NUV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-176 | 10X NUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-407 | 20X NUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-408 | 50X NUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#46-409 | 100X NUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
#86-177 | 50X NUV HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
Stock No. | M Plan UV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-175 | 10X UV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#56-320 | 20X UV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#56-321 | 50X UV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-322 | 80X UV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |
*LCD 20X parfocal length is 95.37
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)