에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Optical Flat은 특정 표면의 평면도를 측정하기 위한 기준(테스트 평면)으로 사용됩니다. 각각의 제품은 당사 광학 전문가들이 정밀 가공한 뒤 Zygo interferometer에서 표면 정밀도를 보장하기 위한 테스트를 거칩니다. 단면 플랫의 2차 표면은 간섭 패턴을 보기 위한 윈도우 수준으로 피치 마감 처리되어 있습니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 75mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.
Surface Flatness (P-V) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-400-000 | KRW 182,207 수량 11+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-404-000 | KRW 210,635 수량 11+ KRW 189,726 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-319-000 | KRW 129,986 수량 11+ KRW 117,214 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-327-000 | KRW 144,921 수량 11+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #43-408-000 | KRW 286,752 수량 11+ KRW 258,427 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 | KRW 298,700 수량 11+ KRW 268,830 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #01-913-000 | KRW 191,168 수량 11+ KRW 171,804 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 | KRW 218,051 수량 11+ KRW 195,700 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #43-416-000 | KRW 428,686 수량 11+ KRW 385,323 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 | KRW 500,374 수량 11+ KRW 451,037 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #01-914-000 | KRW 319,609 수량 11+ KRW 288,297 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 | KRW 356,998 수량 11+ KRW 321,154 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #47-573-000 | KRW 784,139 수량 11+ KRW 706,477 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 | KRW 1,232,189 수량 11+ KRW 1,112,709 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #01-915-000 | KRW 687,010 수량 11+ KRW 618,309 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 | KRW 873,749 수량 11+ KRW 784,139 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #47-574-000 | KRW 1,366,604 수량 6+ KRW 1,232,189 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 | KRW 1,448,695 수량 6+ KRW 1,306,864 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #01-611-000 | KRW 1,254,540 수량 6+ KRW 1,127,644 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 | KRW 1,291,929 수량 6+ KRW 1,164,930 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-130-000
신제품
|
KRW 2,165,575 수량 6+ KRW 1,732,460 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-131-000
신제품
|
KRW 2,912,325 수량 6+ KRW 2,329,860 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #47-575-000 | KRW 4,069,839 수량 6+ KRW 3,666,594 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 | KRW 4,585,045 수량 6+ KRW 4,129,579 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #01-612-000 | KRW 2,830,234 수량 6+ KRW 2,546,469 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 | KRW 3,039,324 수량 6+ KRW 2,733,105 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #49-048-000 | KRW 7,265,929 수량 3+ KRW 6,541,530 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 | KRW 7,482,435 수량 3+ KRW 6,735,685 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #31-390-000 | KRW 5,862,039 수량 3+ KRW 5,279,574 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 | KRW 6,220,479 수량 3+ KRW 5,600,625 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #46-715-000 | KRW 8,886,325 수량 3+ KRW 8,005,160 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-108-000
신제품
|
KRW 8,961,000 수량 6+ KRW 7,168,800 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-110-000
신제품
|
KRW 13,142,800 수량 6+ KRW 10,514,240 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #65-879-000 | KRW 13,262,280 수량 3+ KRW 11,933,065 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #69-921-000 | KRW 11,514,885 수량 3+ KRW 10,364,890 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-109-000
신제품
|
KRW 11,574,625 수량 6+ KRW 9,259,700 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #65-880-000 | KRW 17,892,130 수량 3+ KRW 16,099,930 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-111-000
신제품
|
KRW 17,922,000 수량 6+ KRW 14,337,600 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 355.60 | 88.90 | Fused Silica |
#71-247-000
신제품
|
KRW 20,162,250 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)