에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
Optical Flat은 특정 표면의 평면도를 측정하기 위한 기준(테스트 평면)으로 사용됩니다. 각각의 제품은 당사 광학 전문가들이 정밀 가공한 뒤 Zygo interferometer에서 표면 정밀도를 보장하기 위한 테스트를 거칩니다. 단면 플랫의 2차 표면은 간섭 패턴을 보기 위한 윈도우 수준으로 피치 마감 처리되어 있습니다. 각각의 flat을 오랫동안 보존할 수 있도록 견고한 저장 케이스에 담겨 배송됩니다. 또한, 75mm 및 이보다 큰 λ/20 flat에는 Certificate of Calibration이 포함됩니다.
Surface Flatness (P-V) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/20 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-400-000 | KRW 176,900 수량 11+ KRW 159,500 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-404-000 | KRW 204,500 수량 11+ KRW 184,200 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | Fused Silica | #43-319-000 | KRW 126,200 수량 11+ KRW 113,800 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 12.70 | 3.20 | ZERODUR® | #43-327-000 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 126,900 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #43-408-000 | KRW 278,400 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #43-412-000 | KRW 290,000 수량 11+ KRW 261,000 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | Fused Silica | #01-913-000 | KRW 185,600 수량 11+ KRW 166,800 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 25.40 | 12.70 | ZERODUR® | #32-195-000 | KRW 211,700 수량 11+ KRW 190,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #43-416-000 | KRW 416,200 수량 11+ KRW 374,100 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #43-420-000 | KRW 485,800 수량 11+ KRW 437,900 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | Fused Silica | #01-914-000 | KRW 310,300 수량 11+ KRW 279,900 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 50.80 | 12.70 | ZERODUR® | #32-199-000 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #47-573-000 | KRW 761,300 수량 11+ KRW 685,900 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #48-117-000 | KRW 1,196,300 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | Fused Silica | #01-915-000 | KRW 667,000 수량 11+ KRW 600,300 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 76.20 | 19.05 | ZERODUR® | #31-391-000 | KRW 848,300 수량 11+ KRW 761,300 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #47-574-000 | KRW 1,326,800 수량 6+ KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #48-118-000 | KRW 1,406,500 수량 6+ KRW 1,268,800 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | Fused Silica | #01-611-000 | KRW 1,218,000 수량 6+ KRW 1,094,800 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 101.60 | 19.05 | ZERODUR® | #31-392-000 | KRW 1,254,300 수량 6+ KRW 1,131,000 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-130-000
신제품
|
KRW 2,102,500 수량 6+ KRW 1,682,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 127.00 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) |
#71-131-000
신제품
|
KRW 2,827,500 수량 6+ KRW 2,262,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #47-575-000 | KRW 3,951,300 수량 6+ KRW 3,559,800 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #48-119-000 | KRW 4,451,500 수량 6+ KRW 4,009,300 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | Fused Silica | #01-612-000 | KRW 2,747,800 수량 6+ KRW 2,472,300 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 152.40 | 25.40 | ZERODUR® | #31-393-000 | KRW 2,950,800 수량 6+ KRW 2,653,500 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #49-048-000 | KRW 7,054,300 수량 3+ KRW 6,351,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #49-049-000 | KRW 7,264,500 수량 3+ KRW 6,539,500 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | Fused Silica | #31-390-000 | KRW 5,691,300 수량 3+ KRW 5,125,800 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 203.20 | 38.10 | ZERODUR® | #31-394-000 | KRW 6,039,300 수량 3+ KRW 5,437,500 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #46-715-000 | KRW 8,627,500 수량 3+ KRW 7,772,000 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-108-000
신제품
|
KRW 8,700,000 수량 6+ KRW 6,960,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-110-000
신제품
|
KRW 12,760,000 수량 6+ KRW 10,208,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 254.00 | 38.10 | Fused Silica | #65-879-000 | KRW 12,876,000 수량 3+ KRW 11,585,500 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #69-921-000 | KRW 11,179,500 수량 3+ KRW 10,063,000 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-109-000
신제품
|
KRW 11,237,500 수량 6+ KRW 8,990,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | Fused Silica | #65-880-000 | KRW 17,371,000 수량 3+ KRW 15,631,000 견적 요청 |
|
||
λ/20 | 304.80 | 38.10 | ZERODUR® |
#71-111-000
신제품
|
KRW 17,400,000 수량 6+ KRW 13,920,000 견적 요청 |
|
||
λ/10 | 355.60 | 88.90 | Fused Silica |
#71-247-000
신제품
|
KRW 19,575,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)