에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Non-Reflective Neutral Density Filters는 광원을 일정하게 감쇠시키는 동안 원하지 않는 후면 반사를 제거하도록 설계되었습니다. EO만의 특수 코팅 디자인이 적용되어 반사가 2% 미만으로 최소화되고 전체 디자인 파장 범위에서 매우 높은 중성(Neutrality)이 그대로 유지됩니다. 400 - 700nm 파장 대역의 가시광선용 VIS와 700-1200nm 대역에서의 NIR용으로 제공되는 이 필터는 광대역 할로겐, 형광, 텅스텐 광원을 비롯해 저출력 레이저광의 투과를 제어하는 데 안성맞춤입니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | 700 - 1200 | #63-396 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | 700 - 1200 | #63-406 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | 400 - 700 | #63-376 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.50 | 50.00 | 400 - 700 | #63-386 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | 700 - 1200 | #63-397 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | 700 - 1200 | #63-407 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | 400 - 700 | #63-377 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.50 | 32.00 | 400 - 700 | #63-387 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | 700 - 1200 | #63-398 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | 700 - 1200 | #63-408 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | 400 - 700 | #63-378 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.6 | 1.50 | 25.00 | 400 - 700 | #63-388 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.50 | 700 - 1200 | #63-399 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.9 | 1.50 | 12.50 | 700 - 1200 | #63-409 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.50 | 12.50 | 400 - 700 | #63-379 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.9 | 1.50 | 12.50 | 400 - 700 | #63-389 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | 700 - 1200 | #63-400 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | 700 - 1200 | #63-410 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | 400 - 700 | #63-380 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.50 | 10.00 | 400 - 700 | #63-390 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | 700 - 1200 | #63-401 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | 700 - 1200 | #63-411 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | 400 - 700 | #63-381 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.3 | 1.50 | 5.00 | 400 - 700 | #63-391 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.20 | 700 - 1200 | #63-402 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.5 | 1.50 | 3.20 | 700 - 1200 | #63-412 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.50 | 3.20 | 400 - 700 | #63-382 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.5 | 1.50 | 3.20 | 400 - 700 | #63-392 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 700 - 1200 | #63-403 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 700 - 1200 | #63-413 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 400 - 700 | #63-383 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 400 - 700 | #63-393 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.30 | 700 - 1200 | #63-404 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.5 | 1.50 | 0.30 | 700 - 1200 | #63-414 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.50 | 0.30 | 400 - 700 | #63-384 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.5 | 1.50 | 0.30 | 400 - 700 | #63-394 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.10 | 700 - 1200 | #63-405 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.0 | 1.50 | 0.10 | 700 - 1200 | #63-415 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.50 | 0.10 | 400 - 700 | #63-385 | KRW 166,800 수량 11+ KRW 150,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.0 | 1.50 | 0.10 | 400 - 700 | #63-395 | KRW 214,600 수량 11+ KRW 192,900 견적 요청 |
|
각 kit는 OD값이 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0인 10개의 필터로 구성됩니다. 이러한 키트 제품은 정밀 시스템의 OD를 파악하는 데 안성맞춤입니다.
OEM 용도를 위해 맞춤형 광밀도(OD)도 이용이 가능합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
VIS, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-351 | KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
VIS, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-352 | KRW 1,580,500 견적 요청 |
|
||
NIR, 12.5mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-473 | KRW 1,421,000 견적 요청 |
|
||
NIR, 25mm Dia, Non-Reflective ND Filter Kit | #64-474 | KRW 1,580,500 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)