에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
IR-Cut 필터는 가시광선을 투과하고 780nm의 적외선을 차단시켜 열을 흡수하는 필터로 적합합니다. 민감한 CCD-센서 보호용으로 사용되거나 조명 시스템에 사용됩니다. 단, UV 소스의 320nm (i.e., 크세논 램프) 아래의 파장은 방사선이 세며, 투과하는 성질은 바뀔수 있습니다. UV/IR-Cut은 다층의 interference필터로서 원치 않는 UV와 IR을 막습니다. IR 보호 필터와 맞지 않는 (또는 없어진) 디지털 이미지 센서들이 있는 CCD 용도에 적합합니다. 축에서 벗어난 각도에는 영향이 적지만 각도가 큰곳에는 추천하지 않습니다. UV/VIS-Cut 필터는 UV와 가시광선을 거의 모두 흡수하고 적외선을 투과합니다. 가시광선과 적외선을 합한 적외선 이미지는 R-72 IR 필터 (720nm 이상 투과)를 추천 드립니다. 이러한 렌즈들은 보통 가시광선을 위해 디자인되었기 때문에 IR에서 깨끗한 이미지를 얻기 위해서는 초점을 맞추어야 합니다.
Filter Thread | Cut-On Wavelength (nm) | Glass/Filter Number | Wavelength Range (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-800 | KRW 279,336 수량 10+ KRW 250,908 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-808 | KRW 303,232 수량 10+ KRW 273,362 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 720.00 | R-72 | - | #65-796 | KRW 115,772 수량 10+ KRW 106,605 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-801 | KRW 279,336 수량 10+ KRW 250,908 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-809 | KRW 303,232 수량 10+ KRW 273,362 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 720.00 | R-72 | - | #65-797 | KRW 115,772 수량 10+ KRW 106,605 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-802 | KRW 286,752 수량 10+ KRW 258,427 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.75 | 390.00 | - | - | #49-810 | KRW 312,193 수량 10+ KRW 280,778 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-803 | KRW 286,752 수량 10+ KRW 258,427 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-811 | KRW 312,193 수량 10+ KRW 280,778 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-804 | KRW 292,726 수량 10+ KRW 262,856 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 390.00 | - | - | #49-812 | KRW 318,167 수량 10+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-805 | KRW 292,726 수량 10+ KRW 262,856 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 390.00 | - | - | #49-813 | KRW 318,167 수량 10+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-744 | KRW 292,726 수량 10+ KRW 262,856 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-748 | KRW 318,167 수량 10+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-745 | KRW 303,232 수량 10+ KRW 273,362 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-749 | KRW 330,115 수량 10+ KRW 297,258 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 720.00 | R-72 | - |
#54-752
재고정리
|
KRW 115,772 수량 10+ KRW 106,605 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #54-746 | KRW 318,167 수량 10+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-750 | KRW 352,466 수량 10+ KRW 316,622 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 390.00 | - | - | #54-751 | KRW 352,466 수량 10+ KRW 316,622 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | - | SCHOTT KG3 | 300 - 2700 | #49-806 | KRW 392,842 수량 10+ KRW 354,011 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 309.00 | - | - | #49-814 | KRW 409,219 수량 10+ KRW 368,946 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 720.00 | R-72 | - |
#64-889
재고정리
|
KRW 380,894 수량 10+ KRW 350,406 견적 요청 |
|
There is little effect on off-axis angles; however, it is not recommended for extreme angles of incidence. UV/VIS-Cut filters, also known as Infrared (IR) Pass Filters, absorb most of the ultraviolet and visible region and transmit the infrared region. For infrared images that combine visible and infrared light, we recommend the R-72 Infrared (IR) Pass Filter (which passes 720nm and above). Note that lenses are typically designed for the visible spectrum, so focusing adjustment is required to obtain clear images in the infrared.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)