에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
OD 2.0 Longpass Filters는 컷온 파장 범위가 400 - 950nm인 비용 효율적인 필터 제품입니다. 이 롱패스 필터는 최대 1600nm에 이르는 투과 대역에서 85% 이상의 투과율을 제공하며, 차단 대역에서는 OD 2.0의 차단율을 제공합니다. 각 필터의 후면은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 필터의 효율성이 전반적으로 증가합니다. OD 2.0 Longpass Filters를 OD 2.0 Shortpass Filters와 결합하면, 가시광 또는 근적외선 어플리케이션 요건에 맞는 맞춤형 밴드패스 필터를 생성할 수 있습니다. 이 롱패스 필터는 형광 용도 또는 스펙트럼 차순 분리에 적합하며, 6 x 6mm 크기의 필터는 비용 효율적인 경량의 필터가 요구되는 광학 기기에 결합해서 사용하기 적합합니다.
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Rejection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 x 6.00 | - | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-198 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-199 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-200 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-201 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-202 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-203 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-204 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-205 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-206 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-207 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-208 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
6.00 x 6.00 | - | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-209 | KRW 67,400 수량 10+ KRW 60,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-210 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-211 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-212 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-213 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-214 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-215 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-216 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-217 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-218 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-219 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-220 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-221 | KRW 121,800 수량 10+ KRW 109,500 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 2.00 | 200 - 375 | 425 - 1600 | #15-222 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 2.00 | 200 - 425 | 475 - 1600 | #15-223 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 2.00 | 200 - 475 | 525 - 1600 | #15-224 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 2.00 | 400 - 525 | 575 - 1600 | #15-225 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 2.00 | 400 - 575 | 625 - 1600 | #15-226 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 2.00 | 400 - 615 | 675 - 1600 | #15-227 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 2.00 | 400 - 665 | 730 - 1600 | #15-228 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 2.00 | 500 - 715 | 780 - 1600 | #15-229 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 2.00 | 500 - 765 | 840 - 1600 | #15-230 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 2.00 | 600 - 810 | 890 - 1600 | #15-231 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 2.00 | 600 - 860 | 940 - 1600 | #15-232 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 2.00 | 700 - 900 | 990 - 1600 | #15-233 | KRW 155,200 수량 10+ KRW 139,900 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)