에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 합리적인 가격으로 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 글래스 기판의 전면에 고반사율 코팅을 증착한 것이 특징입니다. 해당 제품은 원형, 정사각형, 사각형 모양으로 제공됩니다. 또한, 사각형 제품은 미러를 45°로 장착하여 입사광을 90°로 꺾어야 하는 어플리케이션에 적합합니다. Protected Aluminum 코팅 처리가 되어 있으며 가시광선(VIS) 반사율이 85% 이상입니다.
필요한 제품을 찾을 수 없으신가요? 맞춤형 제작 견적을 바로 확인해 보세요.
Dia. (mm) | Surface Flatness (P-V) | Dimensions (mm) | Coating Specification | Coating | AOI (°) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4 - 6λ | 3.0 x 3.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-001 | KRW 10,506 수량 6+ KRW 8,240 견적 요청 |
|
||
5.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #27-400 | KRW 19,055 수량 6+ KRW 14,935 견적 요청 |
|
||
6.30 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-354 | KRW 21,630 수량 6+ KRW 16,480 견적 요청 |
|
||
9.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-647 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 9.0 x 9.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-004 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 9.5 x 11.2 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-418 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
12.50 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #27-402 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
12.70 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-243 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 12.7 x 12.7 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-244 | KRW 23,896 수량 6+ KRW 18,643 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 12.7 x 18.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-535 | KRW 25,441 수량 6+ KRW 20,188 견적 요청 |
|
||
15.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-006 | KRW 26,883 수량 6+ KRW 21,630 견적 요청 |
|
||
16.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-648 | KRW 26,883 수량 6+ KRW 21,630 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 17.0 x 23.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-417 | KRW 26,883 수량 6+ KRW 21,630 견적 요청 |
|
||
19.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-649 | KRW 26,883 수량 6+ KRW 21,630 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 19.0 x 19.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-650 | KRW 26,883 수량 6+ KRW 21,630 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 21.0 x 26.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-286 | KRW 29,870 수량 6+ KRW 22,454 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 22.0 x 22.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-368 | KRW 29,870 수량 6+ KRW 22,454 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 22.0 x 29.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-419 | KRW 29,870 수량 6+ KRW 22,454 견적 요청 |
|
||
25.40 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-245 | KRW 29,870 수량 6+ KRW 22,454 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 25.4 x 25.4 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-246 | KRW 29,870 수량 6+ KRW 22,454 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 25.4 x 35.4 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-536 | KRW 32,445 수량 6+ KRW 25,029 견적 요청 |
|
||
26.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-009 | KRW 31,003 수량 6+ KRW 23,896 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 30.0 x 40.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #30-429 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 31.0 x 77.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-366 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
32.00 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-651 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 35.0 x 109.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-359 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 38.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-652 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 38.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-422 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 51.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #31-425 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.0 x 150.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-442 | KRW 42,951 수량 6+ KRW 33,269 견적 요청 |
|
||
38.10 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-247 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.1 x 38.1 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-248 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 38.1 x 53.9 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-537 | KRW 38,831 수량 6+ KRW 30,282 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.0 x 125.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-365 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
50.80 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-249 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.8 x 50.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-250 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 50.8 x 71.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-538 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 51.0 x 76.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-040 | KRW 51,500 수량 6+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 60.0 x 270.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-279 | KRW 171,804 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 73.0 x 116.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-371 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.0 x 102.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-041 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
76.20 | 4 - 6λ | - | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #69-251 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.2 x 76.2 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 |
#69-252
재고정리
|
KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 76.2 x 107.8 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #83-539 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 81.0 x 100.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-621 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 85.0 x 101.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-362 | KRW 60,461 수량 6+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 102.0 x 127.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-042 | KRW 112,064 수량 6+ KRW 88,168 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 127.0 x 178.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-320 | KRW 112,064 수량 6+ KRW 88,168 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 127.0 x 178.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-043 | KRW 112,064 수량 6+ KRW 88,168 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 169.0 x 194.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-405 | KRW 112,064 수량 6+ KRW 88,168 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 200.0 x 235.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-358 | KRW 237,518 수량 6+ KRW 185,194 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 204.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #41-321 | KRW 237,518 수량 6+ KRW 185,194 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 204.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #40-067 | KRW 237,518 수량 6+ KRW 185,194 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 254.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-653 | KRW 237,518 수량 6+ KRW 185,194 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 313.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-654 | KRW 246,479 수량 6+ KRW 189,726 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 313.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #32-248 | KRW 246,479 수량 6+ KRW 189,726 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 254.0 x 356.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-036 | KRW 358,440 수량 6+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 356.0 x 356.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-655 | KRW 358,440 수량 6+ KRW 282,323 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 406.0 x 406.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #46-656 | KRW 401,803 수량 6+ KRW 313,635 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 406.0 x 406.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-206 | KRW 440,634 수량 6+ KRW 339,076 견적 요청 |
|
||
- | 4 - 6λ | 408.0 x 609.0 | Ravg >85% @ 400 - 700nm | Protected Aluminum (400-700nm) | 45.00 | #85-207 | KRW 634,789 수량 6+ KRW 498,829 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)