에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
해당 제품은 여러 이미징 어플리케이션에 적합하며 400 - 700nm 파장 대역에서 뛰어난 소광비와 높은 투과율을 자랑합니다. 제공되는 두께가 다양하며 제품의 두께가 두꺼울수록 강도가 높아집니다. 시트 형태로 제공되는 제품의 경우 원하는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅이 가능합니다.
참고: 접착이 가능한 제품도 보유 중입니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Substrate | Coating | Extinction Ratio | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-349 | KRW 19,467 |
|
||
12.50 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-488 | KRW 23,896 |
|
||
12.50 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | - | 9000:1 |
#19-003
재고정리
|
KRW 17,819 |
|
||
15.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-350 | KRW 25,441 |
|
||
20.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-351 | KRW 26,883 |
|
||
25.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-489 | KRW 28,428 |
|
||
25.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | - | 9000:1 |
#19-004
재고정리
|
KRW 20,806 |
|
||
30.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-352 | KRW 29,870 |
|
||
40.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-353 | KRW 32,857 |
|
||
50.00 | - | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-490 | KRW 35,844 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-480 | KRW 35,844 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | - | 9000:1 |
#86-178
재고정리
|
KRW 26,780 |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-481 | KRW 64,272 |
|
||
- | 150.0 x 150.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-482 | KRW 92,597 |
|
||
- | 200.0 x 200.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-483 | KRW 156,869 |
|
||
- | 250.0 x 250.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-484 | KRW 201,674 |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-485 | KRW 271,817 |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | - | 9000:1 |
#86-183
재고정리
|
KRW 188,078 |
|
||
- | 600.0 x 500.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-486 | KRW 395,829 |
|
||
- | 600.0 x 1000.0 | 0.22 | Polymer Film XP42-18 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) one-sided | 9000:1 | #29-491 | KRW 589,984 |
|
||
- | 600.0 x 1000.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-487 | KRW 589,984 |
|
||
- | 600.0 x 1000.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | - | 9000:1 |
#86-185
재고정리
|
KRW 377,804 |
|
||
50.00 | - | 0.77 | Polymer Film XP42-75 | - | 9000:1 |
#19-017
재고정리
|
KRW 22,351 |
|
||
- | 150.0 x 150.0 | 0.77 | Polymer Film XP42-75 | - | 9000:1 |
#86-188
재고정리
|
KRW 52,221 |
|
||
10.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-354 | KRW 19,467 |
|
||
12.50 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-500 | KRW 23,896 |
|
||
12.50 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | - | 9000:1 |
#19-011
재고정리
|
KRW 17,819 |
|
||
15.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-355 | KRW 25,441 |
|
||
20.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-356 | KRW 26,883 |
|
||
25.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-501 | KRW 28,428 |
|
||
25.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | - | 9000:1 |
#19-012
재고정리
|
KRW 20,806 |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-492 | KRW 28,428 |
|
||
30.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-357 | KRW 29,870 |
|
||
40.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-358 | KRW 32,857 |
|
||
50.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-502 | KRW 35,844 |
|
||
50.00 | - | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | - | 9000:1 |
#19-013
재고정리
|
KRW 26,780 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-493 | KRW 35,844 |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-494 | KRW 64,272 |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | - | 9000:1 |
#19-008
재고정리
|
KRW 44,702 |
|
||
- | 150.0 x 150.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-495 | KRW 92,597 |
|
||
- | 200.0 x 200.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-496 | KRW 156,869 |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-497 | KRW 271,817 |
|
||
- | 600.0 x 450.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-498 | KRW 395,829 |
|
||
- | 600.0 x 450.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | - | 9000:1 |
#14-343
재고정리
|
KRW 273,259 |
|
||
- | 600.0 x 900.0 | 0.40 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-499 | KRW 589,984 |
|
||
10.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-359 | KRW 20,909 |
|
||
12.50 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-940 | KRW 25,441 |
|
||
15.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-40 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-360 | KRW 25,441 |
|
||
20.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-361 | KRW 28,428 |
|
||
25.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-941 | KRW 29,870 |
|
||
30.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-362 | KRW 32,857 |
|
||
40.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-363 | KRW 35,844 |
|
||
50.00 | - | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-942 | KRW 37,389 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-943 | KRW 37,389 |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-944 | KRW 65,714 |
|
||
- | 150.0 x 150.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-945 | KRW 95,584 |
|
||
- | 200.0 x 200.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-946 | KRW 161,298 |
|
||
- | 250.0 x 250.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-947 | KRW 209,090 |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-948 | KRW 279,336 |
|
||
- | 600.0 x 450.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-949 | KRW 407,777 |
|
||
- | 600.0 x 900.0 | 0.72 | Polymer Film XP42-70 | - | up to 9000:1 | #19-950 | KRW 589,984 |
|
||
10.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-364 | KRW 22,454 |
|
||
12.50 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-951 | KRW 28,428 |
|
||
15.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-365 | KRW 28,428 |
|
||
20.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-366 | KRW 31,415 |
|
||
25.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-952 | KRW 31,415 |
|
||
30.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-367 | KRW 34,402 |
|
||
40.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | Uncoated, protective film on both sides | 9000:1 (nominal at 555nm) | #71-368 | KRW 37,389 |
|
||
50.00 | - | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-953 | KRW 38,831 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-954 | KRW 38,831 |
|
||
- | 100.0 x 100.0 | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-955 | KRW 68,701 |
|
||
- | 150.0 x 150.0 | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-956 | KRW 101,558 |
|
||
- | 200.0 x 200.0 | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-957 | KRW 165,830 |
|
||
- | 25.0 x 25.0 | 0.19 | Polymer Film XP42-18 | Uncoated, Protective Film on Both Sides | 9000:1 | #29-479 | KRW 28,428 |
|
||
- | 300.0 x 300.0 | 1.02 | Polymer Film XP42-100 | - | up to 9000:1 | #19-958 | KRW 289,739 |
|
모양이 원형, 정사각형, 직사각형이면서 길이가 3 - 600mm인 제품이 필요하시면 당사의 편광 필름 견적 도구를 확인하세요. 바로 견적 확인이 가능하며 맞춤형 크기의 제품은 배송 완료까지 약 3주 정도 소요됩니다. 표준 제작 공차와 치수 제한이 목록으로 나와 있습니다. 원하는 요건에 맞는 맞춤형 폴리머 폴라라이저를 보려면 맞춤형 폴리머 폴라라이저 역량 페이지를 확인하세요.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)