에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
당사의 IR Neutral Density Filters는 2μm - 14μm의 넓은 스펙트럼 대역에서 뛰어난 선형성을 특징으로 합니다. 열화상 및 의료 이미징에 안성맞춤인 이 필터는 다양한 광밀도(OD)와 2가지 사이즈 옵션으로 제공됩니다. 감쇠는 금속 합금 코팅에 의해 이루어지며, 이와 같은 코팅은 특정 투과율을 달성하기 위해 흡수와 반사 조합을 활용합니다. 5가지 OD 값 전체는 당사의 Neutral Density Filter Kits로도 구매가 가능합니다. 이 kit는 당사의 filter wheel에 결합해서 사용하기 적합합니다.
맞춤형 크기 및 OD 옵션은 당사 기술 영업부로 문의 바랍니다.
.
Dia. (mm) | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | Wavelength Range (μm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #12-003 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #12-004 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #12-005 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.7 | 1.00 | 20.0 | 2 - 14 | #12-006 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.8 | 1.00 | 15.8 | 2 - 14 | #12-007 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #12-008 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #12-009 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #12-013 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #12-014 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #12-015 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.5 | 1.00 | 0.32 | 2 - 14 | #12-016 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #12-017 | KRW 323,400 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #64-353 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #64-354 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #87-197 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.7 | 1.00 | 20.0 | 2 - 14 | #12-000 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.8 | 1.00 | 15.8 | 2 - 14 | #12-001 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #87-198 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #64-355 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #87-199 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #87-200 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #64-356 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.5 | 1.00 | 0.32 | 2 - 14 | #12-002 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #64-357 | KRW 607,600 수량 11+ KRW 546,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 5.8 - 6.4 | #12-243 | KRW 707,600 수량 11+ KRW 636,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 5.8 - 6.4 | #12-244 | KRW 707,600 수량 11+ KRW 636,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 5.8 - 6.4 | #12-245 | KRW 707,600 수량 11+ KRW 636,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 5.8 - 6.4 | #12-246 | KRW 707,600 수량 11+ KRW 636,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.3 | 1.00 | 50.0 | 2 - 14 | #64-358 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.5 | 1.00 | 31.6 | 2 - 14 | #64-359 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.6 | 1.00 | 25.0 | 2 - 14 | #87-201 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 0.9 | 1.00 | 12.6 | 2 - 14 | #87-202 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.0 | 1.00 | 10.0 | 2 - 14 | #64-360 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.3 | 1.00 | 5.0 | 2 - 14 | #87-203 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.5 | 1.00 | 3.2 | 2 - 14 | #87-204 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.0 | 1.00 | 1.0 | 2 - 14 | #64-361 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.0 | 1.00 | 0.10 | 2 - 14 | #64-362 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
0.3 - 3.0 OD, 12.5mm Dia., IR Neutral Density Filter Kit (9 Filters) | #15-114 | KRW 2,747,800 견적 요청 |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter | #64-363 | KRW 2,247,500 견적 요청 |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 25mm Diameter | #87-205 | KRW 4,074,500 견적 요청 |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter | #64-364 | KRW 4,321,000 견적 요청 |
|
||
IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter | #87-206 | KRW 8,352,000 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)