에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
High Performance Glass Linear Polarizers는 높은 소광비(extinction ratio) 제공하고 다양한 크기로 공급됩니다. 단일 폴라라이저는 400 – 700nm 대역에서 무작위로 편광된 입사광의 약 25%를 투과시킵니다. 글래스 기판은 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 반사로 인한 빛의 손실을 최소화합니다. 이 폴라라이저는 각종 산업 및 실험 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Extinction Ratio | Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Dimensional Tolerance (mm) | Thickness (mm) | Parallelism (arcmin) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000:1 | 400 - 700 | 6.25 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-180 | KRW 212,077 수량 6+ KRW 168,817 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 9.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-181 | KRW 221,038 수량 6+ KRW 176,233 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 10.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-314 | KRW 228,557 수량 6+ KRW 183,752 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 12.50 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-215 | KRW 238,960 수량 6+ KRW 191,168 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 15.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #49-077 | KRW 256,882 수량 6+ KRW 204,661 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 20.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-315 | KRW 273,362 수량 6+ KRW 219,596 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 25.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-216 | KRW 294,271 수량 6+ KRW 234,531 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 25.40 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-316 | KRW 294,271 수량 6+ KRW 234,531 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 30.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #49-078 | KRW 312,193 수량 6+ KRW 249,466 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 40.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-182 | KRW 340,518 수량 6+ KRW 271,817 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 50.80 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #66-183 | KRW 352,466 수량 6+ KRW 282,323 견적 요청 |
|
||
10,000:1 | 400 - 700 | 50.00 | +0.0/-0.2 | 2.00 | <4 | #47-217 | KRW 352,466 수량 6+ KRW 282,323 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)