에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Gradient Index (GRIN) Lenses는 광학적 표면이 평면인 제품으로서 렌즈 소재 내에서 굴절률을 지속적으로 변화시키며 초점을 맞춥니다. 복잡한 기하학적 구조(예: 비구면 표면 형상)를 제거하고 특정 작동 거리를 위해 세밀하게 설계된 이 마이크로 렌즈는 취급 및 광학 시스템과의 통합이 상당히 용이합니다.
Dia. (mm) | Substrate | Type | Coating | EFL (mm) | NA | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.30 | 0.55 | #88-355 | KRW 125,454 수량 11+ KRW 110,519 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.45 | 0.54 | #64-515 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.88 | 0.54 | #64-517 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.67 | 0.52 | #64-519 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.45 | 0.53 | #64-521 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.89 | 0.54 | #64-523 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.90 | 0.53 | #64-524 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.68 | 0.52 | #64-525 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.70 | 0.51 | #64-526 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.46 | 0.52 | #64-527 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 0.90 | 0.53 | #64-529 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | Uncoated | 1.71 | 0.51 | #64-531 | KRW 88,168 수량 11+ KRW 77,662 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 0.45 | 0.54 | #64-533 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 0.88 | 0.54 | #64-535 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 1.67 | 0.52 | #64-537 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (450-700nm) | 1.69 | 0.52 | #64-538 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 0.45 | 0.53 | #64-539 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 0.89 | 0.54 | #64-541 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 1.68 | 0.52 | #64-543 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (800-1000nm) | 1.70 | 0.51 | #64-544 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
0.50 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 0.46 | 0.52 | #64-545 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.00 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 0.90 | 0.53 | #64-547 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 1.71 | 0.51 | #64-549 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
||
1.80 | Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions | Gradient Index Lens | BBAR (1310-1550nm) | 1.72 | 0.51 | #64-550 | KRW 104,545 수량 11+ KRW 91,155 견적 요청 |
|
당사의 GRIN lens는 0.55의 NA를 제공하도록 설계되었으며, 2개의 작동 거리 옵션을 이용할 수 있습니다. 작동 거리가 0mm인 렌즈는 방출 광원(emission source)에 직접 배치 및 고정이 가능하기 때문에 단일, 다중모드 광섬유와 레이저 다이오드에 사용하기 적합합니다. 포커싱 용도의 경우 또는 렌즈가 방출 광원과 직접 접촉할 수 없는 경우에는 모든 렌즈가 짧은 작동 거리를 이용할 수 있습니다. 각각의 렌즈는 비코팅(반사 손실이 대략 12%) 상태로 공급되거나 설계 파장에서 평균 반사율이 0.5% 미만인 BBAR 코팅 옵션을 적용할 수 있습니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)