에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 좋고 흡수율이 낮아 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 어플리케이션에 사용해야 합니다. 그러나 열폭주 현상이 발생할 수 있어 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 비코팅 옵션을 선택하면 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율이 좋고 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | Coating | Model Number | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-12-50 | #24-844 | KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-25-63 | #24-846 | KRW 587,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-76 | #24-847 | KRW 587,300 견적 요청 |
|
||
25.40 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-127 | #24-848 | KRW 530,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 150.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-150 | #24-849 | KRW 530,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-200 | #24-850 | KRW 530,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-25-254 | #24-851 | KRW 530,700 견적 요청 |
|
||
38.10 | 50.80 | - | Uncoated | GE-PX-38-50 | #24-852 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 63.50 | - | Uncoated | GE-PX-38-63 | #24-853 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-76 | #24-854 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-100 | #24-855 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-127 | #24-856 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 254.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-254 | #24-858 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
38.10 | 1,000.00 | - | Uncoated | GE-PX-38-1000 | #24-859 | KRW 1,073,000 견적 요청 |
|
||
50.80 | 75.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-76 | #24-860 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 100.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-100 | #24-861 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 127.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-127 | #24-862 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 200.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-200 | #24-863 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 300.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-300 | #24-864 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
50.80 | 500.00 | - | Uncoated | GE-PX-50-500 | #24-865 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 75.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-76 | #24-872 | KRW 1,094,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 127.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-127 | #24-874 | KRW 1,094,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 150.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-150 | #24-875 | KRW 1,094,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | 254.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-254 | #24-877 | KRW 1,087,500 견적 요청 |
|
||
25.40 | 500.00 | - | BBAR (3000-12000nm) | AR312-GE-PX-25-500 | #24-878 | KRW 1,094,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)