에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 보통 단일 축에서 평행광을 발산시키는 용도로 사용합니다. 사양을 높은 수준으로 컨트롤하고 수량별 할인을 제공하기 위하여 시스템 내의 통합 용도에 맞게 디자인되었습니다. TECHSPEC® Imaging Grade PCV Cylinder Lenses는 특히 wedge와 tilt를 정밀하게 제어함으로써, TECHSPEC Imaging Grade PCX Cylinder Lenses와 함께 사용하면 타원형의 빔을 이상적인 원형으로 만들 수 있습니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-618 | KRW 128,441 수량 6+ KRW 115,772 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-619 | KRW 121,746 수량 6+ KRW 109,077 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-620 | KRW 121,746 수량 6+ KRW 109,077 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-679 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-680 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-681 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-638 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-639 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-640 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-659 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-660 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-661 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-621 | KRW 153,882 수량 6+ KRW 138,123 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-622 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-623 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-624 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-682 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-683 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-684 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-685 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-641 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-642 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-643 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-644 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-662 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-663 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-664 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-665 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-758 | KRW 136,681 수량 6+ KRW 123,188 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-759 | KRW 128,441 수량 6+ KRW 115,772 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-004 | KRW 153,882 수량 6+ KRW 138,123 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-005 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-016 | KRW 162,843 수량 6+ KRW 147,084 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-017 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-992 | KRW 153,882 수량 6+ KRW 138,123 견적 요청 |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-993 | KRW 146,363 수량 6+ KRW 131,428 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-760 | KRW 153,882 수량 6+ KRW 138,123 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-761 | KRW 153,882 수량 6+ KRW 138,123 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-006 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-007 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-018 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-019 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-994 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-995 | KRW 177,778 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)