| Diameter of Compatible Optics D | Clear Aperture CA | Drive Type | Mount Diameter A | Mount Thickness B | C | E | Stock No. |
| Standard | |||||||
| 20.0 | 17 | Standard | 50 | 19 | 34 | 24.0 | #55-454 |
| 25.4 | 22 | Micrometer | 69 | - | - | 33.5 | #55-011 |
| 25.4 | 22 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29.5 | #55-010 |
| 30.0 | 27 | Micrometer | 69 | - | - | 33.5 | #57-570 |
| 30.0 | 27 | Standard | 60 | 20 | 42 | 29.5 | #57-569 |
| 50.0 | 47 | Micrometer | 89 | - | - | 43.5 | #56-329 |
| 50.0 | 47 | Standard | 80 | 20 | 62 | 39.5 | #55-455 |
| Glan-Thompson Polarizer Mounts | |||||||
| 25.4 | 18 | Micrometer | 69 | -* | - | 33.5 | #57-572 |
| 25.4 | 18 | Standard | 60 | 20* | 42 | 29.5 | #57-571 |
|
|
|||||||
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®