에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Suprasil® Windows는 고순도 합성 용융 실리카로 제조되며 200 - 3500nm에서 일관된 높은 투과율을 제공합니다. Suprasil은 기계적 속성이 용융 실리카와 비슷하지만 가시광 혹은 적외선 스펙트럼에서 흡수 대역이 없기 때문에 1400 - 2700nm 구간에서 투과 손실이 발생하지 않는 장점이 있습니다. Infrasil®에 비해 Suprasil은 OH 함유량이 1 ppm도 되지 않아 흡수율이 낮음으로 고출력 레이저와 사용할 경우 대량 흡수 시에도 온도 상승이 거의 일어나지 않습니다. Suprasil Windows는 레이저 소재 가공, 의료용 레이저 응용 분야, Nd:doped 또는 2 micron 레이저 용도에 사용하기 적합합니다.
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.00 | Uncoated | #15-467 | KRW 124,012 수량 6+ KRW 99,292 견적 요청 |
|
||
10.00 | 1.50 | Uncoated | #15-468 | KRW 143,376 수량 6+ KRW 115,051 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #15-469 | KRW 162,843 수량 6+ KRW 129,986 견적 요청 |
|
||
20.00 | 2.00 | Uncoated | #15-470 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 149,350 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #19-745 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #19-746 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #15-471 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #19-748 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 161,298 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #15-472 | KRW 512,322 수량 6+ KRW 410,764 견적 요청 |
|
||
5.00 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-586 | KRW 167,272 수량 6+ KRW 132,973 견적 요청 |
|
||
10.00 | 1.50 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-587 | KRW 186,739 수량 6+ KRW 149,350 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-588 | KRW 206,103 수량 6+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
20.00 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-589 | KRW 228,557 수량 6+ KRW 183,752 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-590 | KRW 244,934 수량 6+ KRW 195,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-591 | KRW 244,934 수량 6+ KRW 195,700 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-592 | KRW 244,934 수량 6+ KRW 195,700 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-593 | KRW 244,934 수량 6+ KRW 195,700 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-594 | KRW 563,101 수량 6+ KRW 451,037 견적 요청 |
|
||
5.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-241 | KRW 179,220 수량 6+ KRW 143,376 견적 요청 |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #21-242 | KRW 198,687 수량 6+ KRW 158,311 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-243 | KRW 218,051 수량 6+ KRW 173,246 견적 요청 |
|
||
20.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-244 | KRW 240,505 수량 6+ KRW 192,713 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-248 | KRW 256,882 수량 6+ KRW 204,661 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-245 | KRW 256,882 수량 6+ KRW 204,661 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-246 | KRW 256,882 수량 6+ KRW 204,661 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-247 | KRW 256,882 수량 6+ KRW 204,661 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-249 | KRW 582,465 수량 6+ KRW 465,972 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)