에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 제조 시 광학 등급의 실리콘이 사용되었으며 가격이 저렴하고 밀도가 낮아 1.2 - 7μm 파장 대역에 맞습니다. 실리콘의 밀도는 저마늄(Ge)이나 셀렌화 아연(ZnSe)의 절반 수준으로 낮아서 부품이 가벼워야 하는 어플리케이션, 특히 1.65 - 5μm 파장 대역을 사용하는 어플리케이션에 적합합니다. 이때 밀도는 2.329g/cm3, 누프 경도는 1150이며 실리콘이 저마늄보다 단단하고 잘 깨지지 않습니다.
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 | KRW 176,233 수량 11+ KRW 156,869 견적 요청 |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 | KRW 212,077 수량 11+ KRW 186,739 견적 요청 |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 | KRW 224,025 수량 11+ KRW 197,142 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 | KRW 192,713 수량 11+ KRW 170,259 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 | KRW 227,012 수량 11+ KRW 200,129 견적 요청 |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
12.70 | 2.00 | Uncoated | #20-017 | KRW 192,713 수량 11+ KRW 170,259 견적 요청 |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-027 | KRW 227,012 수량 11+ KRW 200,129 견적 요청 |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-034 | KRW 282,323 수량 11+ KRW 249,466 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-028 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-035 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-029 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-037 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 | KRW 238,960 수량 11+ KRW 212,077 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-030 | KRW 294,271 수량 11+ KRW 259,869 견적 요청 |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-038 | KRW 321,154 수량 11+ KRW 283,765 견적 요청 |
|
||
30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 | KRW 328,570 수량 11+ KRW 291,284 견적 요청 |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 | KRW 392,842 수량 11+ KRW 346,492 견적 요청 |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 | KRW 439,089 수량 11+ KRW 388,310 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-031 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-039 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
||
50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-032 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-040 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 | KRW 443,621 수량 11+ KRW 391,297 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-033 | KRW 525,712 수량 11+ KRW 464,530 견적 요청 |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-041 | KRW 595,958 수량 11+ KRW 525,712 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)