제품이 장바구니에 추가됨

Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
  • 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
  • 40-20의 표면 품질
  • 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움

Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 카메라 센서에 도달하는 특정 파장 범위에서 빛의 강도를 균일하게 감쇠하도록 설계되었습니다. 이 ND 필터는 425 – 625nm의 가시광 구간에서 평평한 스펙트럼을 제공함으로써 컬러 밸런스에는 거의 영향을 미치지 않습니다. 이에 따라 단색 및 컬러 카메라 모두에 사용할 수 있습니다. Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 male 및 female thread를 둘 다 갖추고 있어 다양한 광학 밀도를 달성하기 위해 다른 ND 필터와 함께 겹쳐서 사용할 수 있습니다. 이 밖에도 M22부터 M105까지 일반적인 머신 비전 thread를 특징으로 하여 다양한 시스템에 쉽게 결합할 수 있습니다.

공통 스펙

Substrate:
ND Filter Glass
Surface Quality:
40-20
Blocking Wavelength Range (nm):
425 - 675

제품정보

 Filter Thread   Optical Density OD (Average)   Transmission (%)   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
M77 x 0.75 0.3 50.00
M77 x 0.75 0.6 25.00
M77 x 0.75 0.9 12.50
M77 x 0.75 1.2 6.25
M77 x 0.75 2.0 1.00
M77 x 0.75 3.0 0.10
M77 x 0.75 4.0 0.01
M39 x 0.50 0.3 50.00
M39 x 0.50 0.6 25.00
M39 x 0.50 0.9 12.50
M39 x 0.50 1.2 6.25
M39 x 0.50 2.0 1.00
M39 x 0.50 3.0 0.10
M39 x 0.50 4.0 0.01
M49 x 0.75 0.3 50.00
M49 x 0.75 0.6 25.00
M49 x 0.75 0.9 12.50
M49 x 0.75 1.2 6.25
M49 x 0.75 2.0 1.00
M49 x 0.75 3.0 0.10
M49 x 0.75 4.0 0.01
M67 x 0.75 0.3 50.00
M67 x 0.75 0.6 25.00
M67 x 0.75 0.9 12.50
M67 x 0.75 1.2 6.25
M67 x 0.75 2.0 1.00
M67 x 0.75 3.0 0.10
M67 x 0.75 4.0 0.01
M52 x 0.75 0.3 50.00
M52 x 0.75 0.6 25.00
M52 x 0.75 0.9 12.50
M52 x 0.75 1.2 6.25
M52 x 0.75 2.0 1.00
M52 x 0.75 3.0 0.10
M52 x 0.75 4.0 0.01
M55 x 0.75 0.3 50.00
M55 x 0.75 0.6 25.00
M55 x 0.75 0.9 12.50
M55 x 0.75 1.2 6.25
M55 x 0.75 2.0 1.00
M55 x 0.75 3.0 0.10
M55 x 0.75 4.0 0.01
M86 x 0.75 0.3 50.00
M86 x 0.75 0.6 25.00
M86 x 0.75 0.9 12.50
M86 x 0.75 1.2 6.25
M86 x 0.75 2.0 1.00
M86 x 0.75 3.0 0.10
M86 x 0.75 4.0 0.01
M22 x 0.75 0.3 50.00
M22 x 0.75 0.6 25.00
M22 x 0.75 0.9 12.50
M22 x 0.75 1.2 6.25
M22 x 0.75 2.0 1.00
M22 x 0.75 3.0 0.10
M22 x 0.75 4.0 0.01
M22.5 x 0.50 0.3 50.00
M22.5 x 0.50 0.6 25.00
M22.5 x 0.50 0.9 12.50
M22.5 x 0.50 1.2 6.25
M22.5 x 0.50 2.0 1.00
M22.5 x 0.50 3.0 0.10
M22.5 x 0.50 4.0 0.01
M37 x 0.50 0.3 50.00
M37 x 0.50 0.6 25.00
M37 x 0.50 0.9 12.50
M37 x 0.50 1.2 6.25
M37 x 0.50 2.0 1.00
M37 x 0.50 3.0 0.10
M37 x 0.50 4.0 0.01
M35.5 x 0.50 0.3 50.00
M35.5 x 0.50 0.6 25.00
M35.5 x 0.50 0.9 12.50
M35.5 x 0.50 1.2 6.25
M35.5 x 0.50 2.0 1.00
M35.5 x 0.50 3.0 0.10
M35.5 x 0.50 4.0 0.01
M72 x 0.75 0.3 50.00
M72 x 0.75 0.6 25.00
M72 x 0.75 0.9 12.50
M72 x 0.75 1.2 6.25
M72 x 0.75 2.0 1.00
M72 x 0.75 3.0 0.10
M72 x 0.75 4.0 0.01
M105 x 1.00 0.3 50.00
M105 x 1.00 0.6 25.00
M105 x 1.00 0.9 12.50
M105 x 1.00 1.2 6.25
M105 x 1.00 2.0 1.00
M105 x 1.00 3.0 0.10
M105 x 1.00 4.0 0.01
M62 x 0.75 0.3 50.00
M62 x 0.75 0.6 25.00
M62 x 0.75 0.9 12.50
M62 x 0.75 1.2 6.25
M62 x 0.75 2.0 1.00
M62 x 0.75 3.0 0.10
M62 x 0.75 4.0 0.01
M46 x 0.75 0.3 50.00
M46 x 0.75 0.6 25.00
M46 x 0.75 0.9 12.50
M46 x 0.75 1.2 6.25
M46 x 0.75 2.0 1.00
M46 x 0.75 3.0 0.10
M46 x 0.75 4.0 0.01
M40.5 x 0.50 0.3 50.00
M40.5 x 0.50 0.6 25.00
M40.5 x 0.50 0.9 12.50
M40.5 x 0.50 1.2 6.25
M40.5 x 0.50 2.0 1.00
M40.5 x 0.50 3.0 0.10
M40.5 x 0.50 4.0 0.01
M37.5 x 0.50 0.3 50.00
M37.5 x 0.50 0.6 25.00
M37.5 x 0.50 0.9 12.50
M37.5 x 0.50 1.2 6.25
M37.5 x 0.50 2.0 1.00
M37.5 x 0.50 3.0 0.10
M37.5 x 0.50 4.0 0.01
M43 x 0.75 0.3 50.00
M43 x 0.75 0.6 25.00
M43 x 0.75 0.9 12.50
M43 x 0.75 1.2 6.25
M43 x 0.75 2.0 1.00
M43 x 0.75 3.0 0.10
M43 x 0.75 4.0 0.01
M34 x 0.50 0.3 50.00
M34 x 0.50 0.6 25.00
M34 x 0.50 0.9 12.50
M34 x 0.50 1.2 6.25
M34 x 0.50 2.0 1.00
M34 x 0.50 3.0 0.10
M34 x 0.50 4.0 0.01
M58 x 0.75 0.3 50.00
M58 x 0.75 0.6 25.00
M58 x 0.75 0.9 12.50
M58 x 0.75 1.2 6.25
M58 x 0.75 2.0 1.00
M58 x 0.75 3.0 0.10
M58 x 0.75 4.0 0.01
M25.5 x 0.50 0.3 50.00
M25.5 x 0.50 0.6 25.00
M25.5 x 0.50 0.9 12.50
M25.5 x 0.50 1.2 6.25
M25.5 x 0.50 2.0 1.00
M25.5 x 0.50 3.0 0.10
M25.5 x 0.50 4.0 0.01
M30.5 x 0.50 0.3 50.00
M30.5 x 0.50 0.6 25.00
M30.5 x 0.50 1.2 6.25
M30.5 x 0.50 2.0 1.00
M30.5 x 0.50 3.0 0.10
M30.5 x 0.50 4.0 0.01

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요