에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 카메라 센서에 도달하는 특정 파장 범위에서 빛의 강도를 균일하게 감쇠하도록 설계되었습니다. 이 ND 필터는 425 – 625nm의 가시광 구간에서 평평한 스펙트럼을 제공함으로써 컬러 밸런스에는 거의 영향을 미치지 않습니다. 이에 따라 단색 및 컬러 카메라 모두에 사용할 수 있습니다. Machine Vision Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 male 및 female thread를 둘 다 갖추고 있어 다양한 광학 밀도를 달성하기 위해 다른 ND 필터와 함께 겹쳐서 사용할 수 있습니다. 이 밖에도 M22부터 M105까지 일반적인 머신 비전 thread를 특징으로 하여 다양한 시스템에 쉽게 결합할 수 있습니다.
Filter Thread | Optical Density OD (Average) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M77 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-410 | KRW 266,800 수량 10+ KRW 253,500 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-411 | KRW 266,800 수량 10+ KRW 253,500 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-412 | KRW 266,800 수량 10+ KRW 253,500 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-413 | KRW 266,800 수량 10+ KRW 253,500 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-414 | KRW 382,800 수량 10+ KRW 363,700 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-415 | KRW 382,800 수량 10+ KRW 363,700 견적 요청 |
|
||
M77 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-416 | KRW 382,800 수량 10+ KRW 363,700 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-427 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-428 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-429 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-430 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-431 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-432 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M39 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-433 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-444 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-445 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-446 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-447 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-448 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-449 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M49 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-450 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-461 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-462 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-463 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-464 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-465 | KRW 246,500 수량 10+ KRW 234,200 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-466 | KRW 246,500 수량 10+ KRW 234,200 견적 요청 |
|
||
M67 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-467 | KRW 246,500 수량 10+ KRW 234,200 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-478 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-479 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-480 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-481 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-482 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-483 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M52 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-484 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-495 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-496 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-497 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-498 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-499 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-500 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M55 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-501 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-512 | KRW 365,400 수량 10+ KRW 347,100 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-513 | KRW 365,400 수량 10+ KRW 347,100 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-514 | KRW 365,400 수량 10+ KRW 347,100 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-515 | KRW 365,400 수량 10+ KRW 347,100 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-516 | KRW 530,700 수량 10+ KRW 504,200 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-517 | KRW 530,700 수량 10+ KRW 504,200 견적 요청 |
|
||
M86 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-518 | KRW 530,700 수량 10+ KRW 504,200 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-529 | KRW 126,200 수량 10+ KRW 119,800 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-530 | KRW 126,200 수량 10+ KRW 119,800 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-531 | KRW 126,200 수량 10+ KRW 119,800 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-532 | KRW 126,200 수량 10+ KRW 119,800 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-533 | KRW 205,900 수량 10+ KRW 195,600 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-534 | KRW 205,900 수량 10+ KRW 195,600 견적 요청 |
|
||
M22 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-535 | KRW 205,900 수량 10+ KRW 195,600 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-546 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-547 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-548 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-549 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-550 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-551 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M22.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-552 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-563 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-564 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-565 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-566 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-567 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-568 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M37 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-569 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-580 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-581 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-582 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-583 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-584 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-585 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M35.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-586 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-597 | KRW 197,200 수량 10+ KRW 187,300 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-598 | KRW 197,200 수량 10+ KRW 187,300 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-599 | KRW 197,200 수량 10+ KRW 187,300 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-600 | KRW 197,200 수량 10+ KRW 187,300 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-601 | KRW 295,800 수량 10+ KRW 281,000 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-602 | KRW 295,800 수량 10+ KRW 281,000 견적 요청 |
|
||
M72 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-603 | KRW 295,800 수량 10+ KRW 281,000 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 0.3 | 50.00 | #21-614 | KRW 572,800 수량 10+ KRW 544,100 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 0.6 | 25.00 | #21-615 | KRW 572,800 수량 10+ KRW 544,100 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 0.9 | 12.50 | #21-616 | KRW 572,800 수량 10+ KRW 544,100 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 1.2 | 6.25 | #21-617 | KRW 572,800 수량 10+ KRW 544,100 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 2.0 | 1.00 | #21-618 | KRW 813,500 수량 10+ KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 3.0 | 0.10 | #21-619 | KRW 813,500 수량 10+ KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
M105 x 1.00 | 4.0 | 0.01 | #21-620 | KRW 813,500 수량 10+ KRW 772,800 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-631 | KRW 136,300 수량 10+ KRW 129,500 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-632 | KRW 136,300 수량 10+ KRW 129,500 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-633 | KRW 136,300 수량 10+ KRW 129,500 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-634 | KRW 136,300 수량 10+ KRW 129,500 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-635 | KRW 210,300 수량 10+ KRW 199,700 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-636 | KRW 210,300 수량 10+ KRW 199,700 견적 요청 |
|
||
M62 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-637 | KRW 210,300 수량 10+ KRW 199,700 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-648 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-649 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-650 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-651 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-652 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-653 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M46 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-654 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-665 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-666 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-667 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-668 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-669 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-670 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M40.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-671 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-682 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-683 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-684 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-685 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-686 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-687 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M37.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-688 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-699 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-700 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-701 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-702 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-703 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-704 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M43 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-705 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-716 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-717 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-718 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-719 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-720 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-721 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M34 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-722 | KRW 188,500 수량 10+ KRW 179,100 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-733 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-734 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-735 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-736 | KRW 107,300 수량 10+ KRW 101,900 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-737 | KRW 195,800 수량 10+ KRW 186,000 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-738 | KRW 195,800 수량 10+ KRW 186,000 견적 요청 |
|
||
M58 x 0.75 | 4.0 | 0.01 | #21-739 | KRW 195,800 수량 10+ KRW 186,000 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-750 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-751 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-752 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-753 | KRW 79,800 수량 10+ KRW 75,800 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-754 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-755 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M25.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-756 | KRW 150,800 수량 10+ KRW 143,300 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-767 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-768 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-770 | KRW 98,600 수량 10+ KRW 93,700 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-771 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-772 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
||
M30.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-773 | KRW 168,200 수량 10+ KRW 159,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)