에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.
Surface Accuracy | Dia. (mm) | EFL (mm) | Aperture (f/#) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Uncoated | #43-335 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-336 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-535 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-536 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 25.40 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-337 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 25.40 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-794
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Uncoated | #43-338 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-339 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-537 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-538 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 50.80 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-340 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 50.80 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-795
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Uncoated | #43-341 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-342 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-539 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-540 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 76.20 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-343 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 76.20 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-796
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Uncoated | #43-344 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-345 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-541 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-542 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 101.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-346 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 101.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-797
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Uncoated | #49-595 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-600 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-605 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-610 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 152.40 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-615 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 152.40 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-798
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Uncoated | #49-596 | KRW 156,869 수량 10+ KRW 130,707 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-601 | KRW 173,246 수량 10+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-606 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-611 | KRW 180,765 수량 10+ KRW 153,058 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 25.40 | 203.20 | f/8 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-616 | KRW 197,142 수량 10+ KRW 167,993 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 24.40 | 203.20 | f/8 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-799
신제품
|
KRW 180,765 수량 6+ KRW 144,097 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-800
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Uncoated | #32-811 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-812 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-543 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-544 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 50.80 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-813 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-801
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-802
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Uncoated | #32-814 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-815 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-545 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-546 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 101.60 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-816 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-803
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Uncoated | #49-597 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-602 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-607 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-612 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 152.40 | f/3 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-617 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-804
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Uncoated | #49-598 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-603 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-608 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-613 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 203.20 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-618 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-805
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Uncoated | #32-817 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-818 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-547 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-548 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 304.80 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-819 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Uncoated | #32-820 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-821 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-549 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-550 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 508.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-822 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-806
신제품
|
KRW 289,739 수량 6+ KRW 232,265 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Uncoated | #43-347 | KRW 188,181 수량 10+ KRW 159,856 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-348 | KRW 229,999 수량 10+ KRW 194,876 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-551 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-552 | KRW 267,388 수량 10+ KRW 226,291 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 50.80 | 1,016.00 | f/20 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-349 | KRW 346,492 수량 10+ KRW 294,271 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-807
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-808
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-809
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Uncoated | #32-823 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-824 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-553 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-554 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 76.20 | f/1 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-825 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-810
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Uncoated | #32-826 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-827 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-555 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-556 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 152.40 | f/2 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-828 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-811
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Uncoated | #43-582 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-583 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-584 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-585 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 203.20 | f/2.7 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-586 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-812
신제품
|
KRW 446,608 수량 6+ KRW 357,719 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Uncoated | #49-599 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #49-604 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #49-609 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #49-614 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 304.80 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #49-619 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Uncoated | #32-829 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-830 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-557 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-558 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 457.20 | f/6 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-831 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Uncoated | #32-832 | KRW 300,245 수량 10+ KRW 253,895 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #32-833 | KRW 361,427 수량 10+ KRW 306,940 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-559 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-560 | KRW 424,154 수량 10+ KRW 359,985 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 76.20 | 762.00 | f/10 | Protected Gold (700-10000nm) | #32-834 | KRW 503,361 수량 10+ KRW 427,141 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Silver (450-10000nm) |
#71-813
신제품
|
KRW 1,060,385 수량 6+ KRW 846,866 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Uncoated | #43-968 | KRW 754,269 수량 5+ KRW 642,926 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Aluminum (400-2000nm) | #43-969 | KRW 873,749 수량 5+ KRW 741,497 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (250-700nm) | #43-970 | KRW 1,000,645 수량 5+ KRW 847,587 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Enhanced Aluminum (450-650nm) | #43-971 | KRW 1,000,645 수량 5+ KRW 847,587 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 152.40 | 609.60 | f/4 | Protected Gold (700-10000nm) | #43-972 | KRW 1,149,995 수량 5+ KRW 976,028 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)