제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

λ/4 Precision Spherical Mirrors

×

TECHSPEC® λ/4 Precision Spherical Mirrors는 UV, VIS 또는 IR 범위에서의 연구 및 기술 OEM 용도로 설계되었습니다. 각각의 사이즈는 비코팅 또는 다양한 reflective mirror 코팅이 가능합니다.

공통 스펙

Back Surface:
Ground
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Surface Accuracy:
λ/4

제품정보

 Surface Accuracy  Dia. (mm) EFL (mm)  Aperture (f/#)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
λ/4 25.40 25.40 f/1 Uncoated
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 25.40 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 25.40 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Uncoated
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 50.80 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 50.80 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Uncoated
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 76.20 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 76.20 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Uncoated
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 101.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 101.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Uncoated
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 152.40 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 152.40 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Uncoated
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 25.40 203.20 f/8 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 24.40 203.20 f/8 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Uncoated
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 50.80 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Uncoated
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 101.60 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Uncoated
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 152.40 f/3 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Uncoated
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 203.20 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Uncoated
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 304.80 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Uncoated
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 508.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Uncoated
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 50.80 1,016.00 f/20 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Uncoated
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 76.20 f/1 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Uncoated
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 152.40 f/2 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Uncoated
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 203.20 f/2.7 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Uncoated
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 304.80 f/4 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Uncoated
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 457.20 f/6 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Uncoated
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 76.20 762.00 f/10 Protected Gold (700-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Silver (450-10000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Uncoated
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Aluminum (400-2000nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (250-700nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Enhanced Aluminum (450-650nm)
λ/4 152.40 609.60 f/4 Protected Gold (700-10000nm)

제품자료

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program