에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 설계 시 우수한 머신 비전 성능을 고려하였으며 픽셀 이동을 줄이기 위해 모든 렌즈 요소를 제자리에 고정 처리하는 안정성 등급의 강건설계를 적용했습니다. 최적화된 여러 작동 거리와 호환되도록 초점 거리마다 다양한 옵션이 제공됩니다. 또한, 스테인리스 스틸 고정 C-마운트 클램프와 간소화된 포커싱으로 견고함을 더했습니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 시스템에 적합합니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-146 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-147 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-148 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-149 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-150 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-151 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8.0 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #35-152 | KRW 1,255,800 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-849 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-850 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-851 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-852 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-853 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-854 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-855 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-856 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-857 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-858 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-859 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-860 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-862 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-863 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-864 | KRW 1,407,600 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HR Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HR Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)