에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
High Precision Ronchi Ruling Glass target는 resolution, field distortion, parfocal stability를 평가하기에 매우 적합합니다. 여러가지의 Linepairs Per Inch (LPI)와 Linepairs Per Millimeter (LP/mm) 버전을 사용할 수 있습니다. 1", 2", 4"와 6" square 가능.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
0.5" x 0.5" (72 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-339 | KRW 276,349 수량 5+ KRW 263,783 견적 요청 |
|
||
0.5" x 0.5" (80 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-340 | KRW 295,713 수량 5+ KRW 281,705 견적 요청 |
|
||
0.5" x 0.5" (100 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-341 | KRW 324,141 수량 5+ KRW 308,382 견적 요청 |
|
||
0.5" x 0.5" (120 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-342 | KRW 364,414 수량 5+ KRW 347,110 견적 요청 |
|
||
0.5" x 0.5" (200 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-345 | KRW 465,972 수량 5+ KRW 444,033 견적 요청 |
|
||
0.5" x 0.5" (240 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-346 | KRW 506,348 수량 5+ KRW 482,555 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (5 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-775 | KRW 234,531 수량 5+ KRW 223,613 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (10 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-776 | KRW 255,440 수량 5+ KRW 242,668 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (20 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-777 | KRW 295,713 수량 5+ KRW 281,705 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (30 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-347 | KRW 337,531 수량 5+ KRW 321,669 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (40 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-778 | KRW 386,868 수량 5+ KRW 368,019 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (50 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-779 | KRW 428,686 수량 5+ KRW 408,189 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (60 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-348 | KRW 445,063 수량 5+ KRW 423,124 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (72 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-349 | KRW 477,920 수량 5+ KRW 454,333 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (80 lp/mm), Ronchi Ruling | #62-199 | KRW 498,829 수량 5+ KRW 475,036 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (100 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-780 | KRW 527,257 수량 5+ KRW 501,919 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (120 lp/mm), Ronchi Ruling | #62-201 | KRW 579,478 수량 5+ KRW 551,153 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (200 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-781 | KRW 791,555 수량 5+ KRW 753,651 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (5 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-782 | KRW 324,141 수량 5+ KRW 308,382 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (10 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-783 | KRW 356,998 수량 5+ KRW 339,591 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (20 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-784 | KRW 457,011 수량 5+ KRW 435,072 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (30 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-352 | KRW 557,127 수량 5+ KRW 530,347 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (40 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-785 | KRW 689,997 수량 5+ KRW 656,831 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (50 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-786 | KRW 769,204 수량 5+ KRW 731,403 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (60 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-353 | KRW 851,295 수량 5+ KRW 810,095 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (72 lp/mm), Ronchi Ruling | #66-354 | KRW 903,619 수량 5+ KRW 859,535 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (80 lp/mm), Ronchi Ruling | #62-200 | KRW 1,008,164 수량 5+ KRW 959,239 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (100 lp/mm), Ronchi Ruling | #58-787 | KRW 1,105,190 수량 5+ KRW 1,051,527 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (120 lp/mm), Ronchi Ruling | #62-202 | KRW 1,194,800 수량 5+ KRW 1,136,399 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (25 lp/inch), Ronchi Ruling | #58-529 | KRW 215,064 수량 5+ KRW 205,691 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (50 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-592 | KRW 224,025 수량 5+ KRW 213,107 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (100 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-593 | KRW 234,531 수량 5+ KRW 223,613 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (150 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-594 | KRW 255,440 수량 5+ KRW 242,668 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (200 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-595 | KRW 265,843 수량 5+ KRW 253,277 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (250 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-596 | KRW 276,349 수량 5+ KRW 263,783 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (300 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-597 | KRW 295,713 수량 5+ KRW 281,705 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (500 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-598 | KRW 313,635 수량 5+ KRW 299,627 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (750 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-599 | KRW 337,531 수량 5+ KRW 321,669 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (1000 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-600 | KRW 386,868 수량 5+ KRW 368,019 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (2000 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-601 | KRW 416,738 수량 5+ KRW 396,241 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (2500 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-602 | KRW 457,011 수량 5+ KRW 435,072 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (3000 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-603 | KRW 506,348 수량 5+ KRW 482,555 견적 요청 |
|
||
1" x 1" (5000 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-604 | KRW 595,958 수량 5+ KRW 567,530 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (25 lp/inch), Ronchi Ruling | #58-530 | KRW 337,531 수량 5+ KRW 321,669 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (50 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-605 | KRW 356,998 수량 5+ KRW 339,591 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (100 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-606 | KRW 376,362 수량 5+ KRW 359,058 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (150 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-607 | KRW 416,738 수량 5+ KRW 396,241 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (200 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-608 | KRW 436,102 수량 5+ KRW 415,605 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (250 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-609 | KRW 457,011 수량 5+ KRW 435,072 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (300 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-610 | KRW 477,920 수량 5+ KRW 454,333 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (500 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-611 | KRW 506,348 수량 5+ KRW 482,555 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (750 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-612 | KRW 537,660 수량 5+ KRW 512,425 견적 요청 |
|
||
2" x 2" (1000 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-613 | KRW 595,958 수량 5+ KRW 567,530 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (25 lp/inch), Ronchi Ruling | #58-531 | KRW 595,958 수량 5+ KRW 567,530 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (50 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-618 | KRW 651,166 수량 5+ KRW 619,545 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (100 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-619 | KRW 667,646 수량 5+ KRW 634,480 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (150 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-620 | KRW 730,373 수량 5+ KRW 693,911 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (200 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-621 | KRW 814,009 수량 5+ KRW 774,251 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (250 lp/inch), Ronchi Ruling | #56-622 | KRW 888,684 수량 5+ KRW 844,600 견적 요청 |
|
||
4" x 4" (1000 lp/inch), Ronchi Ruling | #58-460 | KRW 1,515,954 수량 5+ KRW 1,441,691 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)