High Power Apertures는 여러 가지 substrates로 이용이 가능하기 때문에 다양한 레이저 용도에 유연한 옵션을 제공하게 됩니다. 가능한 용도로는 spatial filtering과 general laser aperturing이 있습니다. 전체 High Power Apertures는 3/8" (9.5mm)의 외부 직경을 보유합니다. 높은 반사성을 위해 한 쪽면은 광이 나며 반면에 다른 쪽은 흡수성을 위해 blackened 처리가 되어 있습니다. ceramic apetures는 양면 다 하얀색입니다. aperture의 두께와 소재의 높은 반사성으로 인하여 high-energy로부터 발생하는 높은 irradiation에 견뎌내며 빠르게 제거할 수 있습니다. 100MW/cm2 (molybdenum 및 Tungsten 기반은 130MW/cm2)의 높은 density는 aperture에 손상을 입히지 않으면서 사용됩니다.
Outer Diameter (mm) | Construction | Fixed Aperture Diameter (μm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | Gold-Plated Copper | 5 | #39-897 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 178,602 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 5 | #84-909 | KRW 234,531 수량 6+ KRW 206,515 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 10 | #58-548 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 10 | #39-898 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 10 | #84-910 | KRW 225,570 수량 6+ KRW 198,481 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 20 | #58-549 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 25 | #39-899 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Molybdenum | 25.00 | #59-255 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 25 | #84-913 | KRW 225,570 수량 6+ KRW 198,481 견적 요청 |
|
||
9.5 | Tungsten | 25.00 | #59-259 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 30 | #39-886 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 35 | #39-900 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Tungsten | 35.00 | #59-260 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Molybdenum | 35.00 | #59-256 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 40 | #39-887 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 50 | #39-888 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 50 | #39-901 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Tungsten | 50.00 | #59-261 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Molybdenum | 50.00 | #59-257 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 50 | #84-914 | KRW 225,570 수량 6+ KRW 198,481 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 60 | #39-889 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 70 | #39-890 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 80 | #39-891 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 90 | #39-892 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 100 | #39-893 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 100 | #39-902 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Molybdenum | 100.00 | #59-258 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Tungsten | 100.00 | #59-262 | KRW 182,207 수량 6+ KRW 161,195 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 100 | #84-915 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 178,602 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 200 | #39-894 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 200 | #39-903 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 200 | #84-916 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 178,602 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 500 | #39-895 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 500 | #39-904 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 500 | #84-919 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 178,602 견적 요청 |
|
||
9.5 | Copper | 1000 | #39-896 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 150,380 견적 요청 |
|
||
9.5 | Gold-Plated Copper | 1000 | #39-905 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 142,346 견적 요청 |
|
||
9.5 | Alumina Ceramic | 1000 | #84-924 | KRW 201,674 수량 6+ KRW 178,602 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)