에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
높은 품질의 재질과 공정으로 매우 열악한 환경에서도 최적의 성능 제공을 보증합니다. 다양한 Leaf와 구경 지름 옵션으로 이미지나 고온 환경에서 사용되는 등 다양한 용도에 성공적인 적용을 가능케 합니다. Iris의 핀이 제거 가능하여 OEM으로 사용 가능합니다. 알려진 pin/tab 각도 편차로 정확하고 즉각적인 필요 움직임을 허용합니다. 하우싱은 부식 방지, matte 마무리되고 Black anodized 알루미늄 알로이로 만들어 졌습니다. 특수 제작은 OEM 수량에 따라 가능하며 대량 주문 할인을 위해서는 영업부로 연락 주시기 바랍니다.
Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-587 | KRW 146,500 수량 5+ KRW 129,200 견적 요청 |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-588 | KRW 146,500 수량 5+ KRW 129,200 견적 요청 |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-589 | KRW 146,500 수량 5+ KRW 129,200 견적 요청 |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-590 | KRW 163,900 수량 5+ KRW 144,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-591 | KRW 261,000 수량 5+ KRW 230,800 견적 요청 |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-592 | KRW 353,800 수량 5+ KRW 312,900 견적 요청 |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-593 | KRW 484,300 수량 5+ KRW 427,500 견적 요청 |
|
||
0.00 | 12.0 | 25.0 | Two sets of 6 | #57-594 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 15.0 | 29.0 | Two sets of 6 | #57-595 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 22.0 | 39.0 | Two sets of 7 | #57-596 | KRW 153,700 수량 5+ KRW 135,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 30.0 | 48.0 | Two sets of 7 | #57-597 | KRW 175,500 수량 5+ KRW 155,300 견적 요청 |
|
||
0.00 | 40.0 | 69.0 | Two sets of 7 | #57-598 | KRW 269,700 수량 5+ KRW 238,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 60.0 | 94.0 | Two sets of 8 | #57-599 | KRW 362,500 수량 5+ KRW 320,700 견적 요청 |
|
||
0.00 | 75.0 | 117.0 | Two sets of 9 | #57-600 | KRW 493,000 수량 5+ KRW 435,300 견적 요청 |
|
Outer Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Level Position E | Full Angular Range of Lever F | Stock No. |
94mm | 60mm |
0mm |
9mm | 4.5mm | 98° | #57-592 |
#57-599 | ||||||
69mm | 40mm | 6.5mm | 3.25mm | 96° | #57-591 | |
#57-598 | ||||||
48mm | 30mm | 5mm | 2.5mm | 100° | #57-590 | |
#57-597 | ||||||
39mm | 22mm | 5mm | 2.5mm | 99° | #57-589 | |
#57-596 | ||||||
29mm | 15mm | 5mm | 2.5mm | 97° | #57-588 | |
#57-595 | ||||||
25mm | 12mm | 5mm | 2.5mm | 96° | #57-587 | |
#57-594 | ||||||
117mm | 75mm | 9.5mm | 4.75mm | 97° | #57-593 | |
#57-600 | ||||||
![]() |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)