에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 세 각이 각각 60°로 동일하며 분산 프리즘이라고도 합니다. 또한, 파장 분리 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 비코팅 혹은 단층 MgF2 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공됩니다.
Length of Face (mm) | Length (mm) | Coating | Substrate | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 5.00 | Uncoated | N-SF11 | #49-430 | KRW 141,110 수량 6+ KRW 126,999 견적 요청 |
|
||
5.00 | 5.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #49-433 | KRW 149,350 수량 6+ KRW 134,415 견적 요청 |
|
||
10.00 | 10.00 | Uncoated | N-SF11 | #47-275 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
10.00 | 10.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #47-280 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
15.00 | 15.00 | Uncoated | N-SF11 | #47-276 | KRW 161,298 수량 6+ KRW 145,642 견적 요청 |
|
||
15.00 | 15.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #47-281 | KRW 170,259 수량 6+ KRW 153,882 견적 요청 |
|
||
20.00 | 20.00 | Uncoated | N-SF11 | #49-431 | KRW 183,752 수량 6+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
20.00 | 20.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #49-434 | KRW 198,687 수량 6+ KRW 179,220 견적 요청 |
|
||
25.00 | 25.00 | Uncoated | N-SF11 | #47-277 | KRW 216,609 수량 6+ KRW 194,155 견적 요청 |
|
||
25.00 | 25.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #47-282 | KRW 237,518 수량 6+ KRW 213,622 견적 요청 |
|
||
30.00 | 30.00 | Uncoated | N-SF11 | #47-278 | KRW 249,466 수량 6+ KRW 225,570 견적 요청 |
|
||
30.00 | 30.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #47-283 | KRW 268,830 수량 6+ KRW 241,947 견적 요청 |
|
||
35.00 | 35.00 | Uncoated | N-SF11 | #47-279 | KRW 342,063 수량 6+ KRW 307,661 견적 요청 |
|
||
35.00 | 35.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #47-284 | KRW 359,985 수량 6+ KRW 324,141 견적 요청 |
|
||
40.00 | 40.00 | Uncoated | N-SF11 | #65-591 | KRW 403,245 수량 6+ KRW 362,972 견적 요청 |
|
||
40.00 | 40.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #65-593 | KRW 421,167 수량 6+ KRW 379,349 견적 요청 |
|
||
50.00 | 50.00 | Uncoated | N-SF11 | #49-432 | KRW 534,673 수량 6+ KRW 480,907 견적 요청 |
|
||
50.00 | 50.00 | MgF2 (400-700nm) | N-SF11 | #49-435 | KRW 557,127 수량 6+ KRW 501,816 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)