에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC Cage System Simple Optical Mounts는 TECHSPEC Cage System 안에 장착된 광학 부품, laser diode modules 또는 기타 광학 부품을 고정하는 데 아주 적합합니다. 한 개의 고정 나사로 simple optical mount 안에 부품을 고정합니다. 각 마운트에는 숫나사가 부착되어 있어 cage system tubes와 손쉽게 결합할 수 있습니다. Plates에 부품을 추가하거나 제거함으로써 TECHSPEC 25mm 및 30mm Cage System Simple Optical Mounts는 어떤 종류의 TECHSPEC Cage System 설정에든 쉽게 추가할 수 있습니다. 이 간단한 optical mounts는 독립 부품으로 사용하든 cage system tubes와 결합해 사용하든 아주 적합합니다.
참고: #85-510 20mm Dia x 5mm Thickness Mount에는 metal locking knob가 포함되어 있습니다.
Type of Optics | Compatible Plate Inner Diameter (mm) | Size of Compatible Optics (mm) | Thickness of Compatible Optics (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 3.0 | 5.0 | #85-538 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 6.0 | 5.0 | #85-537 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 6.25 | 5.0 | #85-536 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 7.0 | 5.0 | #85-535 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 8.0 | 5.0 | #85-534 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 10.0 | 5.0 | #85-533 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.5 | 5.0 | #85-531 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.7 | 5.0 | #85-530 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 15.0 | 5.0 | #85-529 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 16.0 | 5.0 | #85-528 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 18.0 | 5.0 | #85-527 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 3.0 | 10.0 | #85-570 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 12.7 | 10.0 | #85-569 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 25.0 | 20.0 | 10.0 | #85-568 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 30.0 | 25.0 | 10.0 | #85-605 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
||
Circular/Cylindrical Tube | 30.0 | 25.0 | 8.0 | #86-147 | KRW 59,019 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)