에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Astronomy Bandpass Filters는 우주 및 천체에서 방출되는 특정 광대역을 필터링하고 측정하는 데 사용됩니다. Johnson/Bessel filter는 광전자 증배관(photomultiplier tube)과 함께 사용하기에 적합하며, Kron/Jothon filter는 센서의 반응성을 이유로 실리콘 센서와 함께 사용하기에 적합합니다. 두 필터 모두 동일한 UV(U), Blue(B) 및 Violet(V) 필터를 사용합니다. 하지만 적색(R) 및 적외선(I) 필터는 광전자 증배관 또는 실리콘 CCD 검출기와 함께 사용하도록 최적화되어 있습니다. Astronomy Bandpass Filters는 두께를 정밀하게 제어하여 필터 변경 시 일반적인 재초점(refocusing) 조절 문제를 최소화합니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | CWL (nm) | FWHM (nm) | Type of Filter | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-103 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-104 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-105 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-106 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-107 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-109 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-110 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-111 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-112 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-113 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Kron-Cousins, U | #21-115 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Kron-Cousins, B | #21-116 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Kron-Cousins, V | #21-117 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 250.00 | Kron-Cousins, R | #21-118 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 175.00 | Kron-Cousins, I | #21-119 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-121 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-122 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-123 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-124 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-125 | KRW 417,600 수량 6+ KRW 375,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-127 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-128 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-129 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-130 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-131 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 365.00 | 60.00 | Johnson-Bessel, U | #21-133 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 440.00 | 100.00 | Johnson-Bessel, B | #21-134 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 520.00 | 90.00 | Johnson-Bessel, V | #21-135 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 630.00 | 120.00 | Johnson-Bessel, R | #21-136 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
||
- | 50 x 50 | 900.00 | 300.00 | Johnson-Bessel, I | #21-137 | KRW 1,203,500 수량 6+ KRW 1,080,300 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 25mm Dia. | #21-108 | KRW 1,972,000 수량 6+ KRW 1,776,300 견적 요청 |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50mm Dia. | #21-114 | KRW 5,771,000 수량 6+ KRW 5,191,000 견적 요청 |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Kron-Cousins, Set of 50 x 50mm | #21-120 | KRW 5,771,000 수량 6+ KRW 5,191,000 견적 요청 |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 25mm Dia. | #21-126 | KRW 1,972,000 수량 6+ KRW 1,776,300 견적 요청 |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50mm Dia. | #21-132 | KRW 5,321,500 수량 6+ KRW 4,792,300 견적 요청 |
|
||
Astronomy Bandpass Filter, Johnson-Bessel, Set of 50 x 50mm | #21-138 | KRW 5,321,500 수량 6+ KRW 4,792,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)