에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 연마되지 않은 컬러 유리판으로 SCHOTT Colored Glass Filter를 제조하기 위한 원자재로 사용됩니다. 제조 가능한 최대 표준 크기는 165mm x 165mm로 다양한 필터 크기가 요구되는 어플리케이션 요건에 맞게 커팅, 연삭 및 연마가 가능합니다. 해당 제품은 shortpass(열흡수) 필터, longpass 필터, bandpass 필터, ND(Neutral Density) 필터 등 SCHOTT Colored Glass Type 전 제품군에 사용할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 광학 컬러 글래스 필터를 어떻게 원하는 어플리케이션에 사용할 수 있는지는 광학 역량 페이지를 확인하세요.
Glass/Filter Number | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOTT BG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-894 | KRW 413,300 수량 11+ KRW 365,400 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG7 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-895 | KRW 407,500 수량 11+ KRW 356,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG18 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-896 | KRW 446,600 수량 11+ KRW 397,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG25 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-897 | KRW 545,200 수량 11+ KRW 481,400 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG38 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-898 | KRW 420,500 수량 11+ KRW 372,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG39 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-899 | KRW 498,800 수량 11+ KRW 437,900 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG40 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-900 | KRW 498,800 수량 11+ KRW 437,900 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG42 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-901 | KRW 498,800 수량 11+ KRW 437,900 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG50 | 165.0 x 110.0 | 4.50 |
#16-902
재고정리
|
KRW 501,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG55 | 150.0 x 150.0 | 4.50 | #16-903 | KRW 761,300 수량 11+ KRW 669,900 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG60 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-904 | KRW 536,500 수량 11+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG61 | 129.0 x 97.0 | 4.50 | #16-905 | KRW 536,500 수량 11+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG62 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #16-906 | KRW 340,800 수량 11+ KRW 300,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG63 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-907
재고정리
|
KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG64 | 100.0 x 80.0 | 4.50 |
#16-908
재고정리
|
KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG66 | 100.0 x 80.0 | 4.50 | #26-911 | KRW 504,600 수량 11+ KRW 445,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT S8612 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #26-910 | KRW 754,000 수량 11+ KRW 665,600 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG395 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-909 | KRW 413,300 수량 11+ KRW 364,000 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG400 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-910 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG420 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-911 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG435 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-912 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG455 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-913 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG475 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-914 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT GG495 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-915 | KRW 337,900 수량 11+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT KG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-916 | KRW 356,700 수량 11+ KRW 313,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT KG2 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-917 | KRW 356,700 수량 11+ KRW 313,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT KG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-918 | KRW 420,500 수량 11+ KRW 372,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT KG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-919 | KRW 469,800 수량 11+ KRW 414,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT NG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-920 | KRW 520,600 수량 11+ KRW 459,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT NG3 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-921 | KRW 520,600 수량 11+ KRW 459,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT NG4 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-922 | KRW 435,000 수량 11+ KRW 384,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT NG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-924 | KRW 435,000 수량 11+ KRW 384,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT NG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-925 | KRW 520,600 수량 11+ KRW 459,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT WG280 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-947 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
SCHOTT WG295 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-948 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
SCHOTT WG305 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-949 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 304,500 견적 요청 |
|
||
SCHOTT WG320 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-950 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 311,800 견적 요청 |
|
||
SCHOTT OG515 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-926 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT OG530 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-927 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT OG550 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-928 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT OG570 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-929 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT OG590 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-930 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-931 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG610 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-932 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG630 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-933 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG645 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-934 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG665 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-935 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG695 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-936 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG715 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-937 | KRW 404,600 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG780 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-938 | KRW 652,500 수량 11+ KRW 575,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG830 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-939 | KRW 652,500 수량 11+ KRW 575,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG850 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-940 | KRW 652,500 수량 11+ KRW 575,700 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG1000 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-018 | KRW 413,300 수량 11+ KRW 355,300 견적 요청 |
|
||
SCHOTT UG1 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-941 | KRW 523,500 수량 11+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT UG2A | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-942 | KRW 523,500 수량 11+ KRW 458,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT UG5 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-943 | KRW 1,493,500 수량 11+ KRW 1,316,600 견적 요청 |
|
||
SCHOTT UG11 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-944 | KRW 1,363,000 수량 11+ KRW 1,202,100 견적 요청 |
|
||
SCHOTT VG9 | 165.0 x 165.0 | 4.50 | #16-945 | KRW 775,800 수량 11+ KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
SCHOTT VG20 | 165.0 x 165.0 | 4.50 |
#16-946
재고정리
|
KRW 419,100 견적 요청 |
|
||
SCHOTT RG905 | 165.00 x 165.00 | 4.50 | #29-564 | KRW 545,200 견적 요청 |
|
||
SCHOTT BG59 | 165.00 x 165.00 | 4.50 |
#29-574
신제품
|
KRW 754,000 견적 요청 |
|
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
General Information SCHOTT Optical Filter Glass: | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)