에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 실시간 생세포 분석 및 고속 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 각각의 광학 필터는 하드 코팅 처리 후 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄 하우징에 장착됩니다. 광학 필터 1개가 여러 개의 통과대역을 갖고 있어 이미징 성능이 향상되고 여러 형광단(fluorophore) 어플리케이션에 대한 셋업이 쉽습니다. 또한, 평균 투과율과 차단율이 높아 모든 어플리케이션에서 최대 휘도 및 콘트라스트가 제공될 수 있습니다.
Dia. (mm) | Multi-Band Center Wavelengths (nm) | Minimum Transmission (%) | Compatible Fluorophore | Blocking Wavelength Range (nm) | Substrate Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-232 | KRW 477,100 수량 10+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-240 | KRW 623,500 수량 10+ KRW 519,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 433, 530 | - | DAPI & FITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-248 | KRW 1,461,600 수량 10+ KRW 1,215,100 견적 요청 |
|
||
12.50 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-233 | KRW 477,100 수량 10+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-241 | KRW 623,500 수량 10+ KRW 519,100 견적 요청 |
|
||
50.00 | 512, 630 | - | GFP & TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-249 | KRW 1,461,600 수량 10+ KRW 1,215,100 견적 요청 |
|
||
12.50 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-236 | KRW 507,500 수량 10+ KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-244 | KRW 684,400 수량 10+ KRW 571,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 432, 517, 615 | - | DAPI/FITC/TRITC Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-252 | KRW 1,631,300 수량 10+ KRW 1,355,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-237 | KRW 507,500 수량 10+ KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-245 | KRW 684,400 수량 10+ KRW 571,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 457, 530, 628 | - | DAPI/FITC/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-253 | KRW 1,631,300 수량 10+ KRW 1,355,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-238 | KRW 507,500 수량 10+ KRW 422,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-246 | KRW 684,400 수량 10+ KRW 571,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | 464, 542, 639 | - | CFP/YFP/Texas Red Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-254 | KRW 1,631,300 수량 10+ KRW 1,355,800 견적 요청 |
|
||
12.50 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-239 | KRW 571,300 수량 10+ KRW 475,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-247 | KRW 768,500 수량 10+ KRW 638,000 견적 요청 |
|
||
50.00 | 440, 521, 607, 700 | - | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-255 | KRW 1,845,900 수량 10+ KRW 1,538,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-235 | KRW 477,100 수량 10+ KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | 577, 690 | - | CY3 & CY5 Emission | 250 - 1100 | 2.00 | #87-243 | KRW 623,500 수량 10+ KRW 519,100 견적 요청 |
|
해당 제품은 듀얼 밴드(dual-band) 밴드패스 필터, 트리플 밴드(triple-band) 밴드패스 필터, 쿼드 밴드(quad-band) 밴드패스 필터로 분류됩니다. 각각의 항목은 듀얼 밴드 필터, 트리 밴드 필터, 쿼드 밴드 필터라고도 합니다. 해당 제품은 DNA 염기서열 분석기, PCR(중합효소 연쇄반응) 테스트 플랫폼 등 생체 의학 장비는 물론 분광법 및 임상화학 어플리케이션에 적합합니다.
듀얼 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 433nm/530nm - 577nm/690nm로 구성된 4가지 설계가 적용되었습니다. 트리플 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 432nm/517nm/615nm - 464nm/542nm/639nm로 구성된 3가지 설계가 적용되었습니다. 쿼드 밴드 밴드패스 필터는 통과대역 파장이 440nm, 521nm, 607nm, 700nm로 구성된 1가지 설계가 적용되었습니다.
참고: 모든 필터는 250 - 1100nm 파장 대역에서 대역 외 차단율이 우수하며, 주요 식별 파장에서 OD 6.0 이상의 높은 차단율을 제공합니다. 투과 및 차단 프로파일 전체를 확인하려면 필터별 곡선을 다운로드하세요.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)