에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
SCHOTT Colored Glass Longpass Filters는 27개의 표준 SCHOTT 컬러 글라스 타입으로 공급되며, 자외선(UV), 가시광선 또는 근적외선(NIR) 스펙트럼의 cut-on 파장을 제공합니다. 컬러 유리 기판은 파장 범위 내에서 높은 스펙트럼 투과율을 특징으로 합니다.이 필터는 원형 및 정사각형의 표준 크기로 설계되어 광학 시스템과의 결합이 간편하며, 1, 2, 3mm의 두께를 갖습니다. 요청에 따라 5 - 160mm의 맞춤형 사이즈도 제작이 가능합니다. 기타 자세한 사항은 컬러 유리 필터 제조 역량을 다룬 당사 웹페이지를 참조하기 바랍니다.
참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 [email protected]로 문의 바랍니다.
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Glass/Filter Number | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | SCHOTT WG280 | 280.00 | 1.00 | #16-403 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG280 | 280.00 | 2.00 | #16-430 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG280 | 285.00 | 3.00 | #64-509 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT WG280 | 285.00 | 3.00 | #64-510 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT WG280 | 285.00 | 3.00 | #66-071 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG280 | 280.00 | 1.00 | #14-460 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG280 | 280.00 | 2.00 | #14-461 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG280 | 280.00 | 3.00 | #14-462 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT WG280 | 285.00 | 3.00 |
#64-511
재고정리
|
KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG295 | 295.00 | 1.00 | #16-404 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG295 | 295.00 | 2.00 | #16-431 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG295 | 300.00 | 3.00 | #46-416 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT WG295 | 300.00 | 3.00 | #46-417 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT WG295 | 300.00 | 3.00 | #66-072 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG295 | 295.00 | 1.00 | #14-463 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG295 | 295.00 | 2.00 | #14-464 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG295 | 295.00 | 3.00 | #14-465 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG305 | 305.00 | 1.00 | #16-405 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG305 | 305.00 | 2.00 | #16-432 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG305 | 309.00 | 3.00 | #54-646 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT WG305 | 309.00 | 3.00 | #45-066 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT WG305 | 309.00 | 3.00 | #66-073 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG305 | 305.00 | 1.00 | #14-466 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG305 | 305.00 | 2.00 | #14-467 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG305 | 305.00 | 3.00 | #14-468 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 1.00 | #16-406 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 2.00 | #16-433 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 3.00 | #46-419 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 3.00 | #46-420 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT WG320 | 320.00 | 3.00 | #66-074 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG320 | 320.00 | 1.00 | #14-469 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG320 | 320.00 | 2.00 | #14-470 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT WG320 | 320.00 | 3.00 | #14-471 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG395 | 395.00 | 1.00 | #16-407 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG395 | 395.00 | 2.00 | #16-434 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG395 | 395.00 | 3.00 | #54-648 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG395 | 395.00 | 3.00 | #46-055 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG395 | 395.00 | 3.00 | #66-077 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG395 | 395.00 | 1.00 | #14-472 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG395 | 395.00 | 2.00 | #14-473 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG395 | 395.00 | 3.00 | #14-474 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT GG395 | 395.00 | 3.00 | #46-056 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 1.00 | #16-408 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 2.00 | #16-435 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 3.00 | #46-422 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 3.00 | #46-423 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG400 | 400.00 | 3.00 | #66-078 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG400 | 400.00 | 1.00 | #14-475 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG400 | 400.00 | 2.00 | #14-476 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG400 | 400.00 | 3.00 | #14-477 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 1.00 | #16-409 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 2.00 | #16-436 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-425 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-426 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #66-079 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG420 | 420.00 | 1.00 | #14-478 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG420 | 420.00 | 2.00 | #14-479 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #14-480 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT GG420 | 420.00 | 3.00 | #46-427 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 1.00 | #16-410 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 2.00 | #16-437 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #54-649 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #32-752 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #66-080 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG435 | 435.00 | 1.00 | #14-481 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG435 | 435.00 | 2.00 | #14-482 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #14-483 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT GG435 | 435.00 | 3.00 | #32-762 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 1.00 | #16-411 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 2.00 | #16-438 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #54-650 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #45-068 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #66-081 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG455 | 455.00 | 1.00 | #14-484 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG455 | 455.00 | 2.00 | #14-485 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG455 | 455.00 | 3.00 | #14-486 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 1.00 | #16-412 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 2.00 | #16-439 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #54-651 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #46-057 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #66-082 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG475 | 475.00 | 1.00 | #14-487 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG475 | 475.00 | 2.00 | #14-488 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG475 | 475.00 | 3.00 | #14-489 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 1.00 | #16-413 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 2.00 | #16-440 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #54-652 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #32-753 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #66-083 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG495 | 495.00 | 1.00 | #14-490 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG495 | 495.00 | 2.00 | #14-491 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT GG495 | 495.00 | 3.00 | #14-492 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 1.00 | #16-414 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 2.00 | #16-441 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #54-653 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #45-069 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #66-085 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG515 | 515.00 | 1.00 | #14-493 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG515 | 515.00 | 2.00 | #14-494 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG515 | 515.00 | 3.00 | #14-495 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 1.00 | #16-415 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 2.00 | #16-442 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #54-654 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #46-059 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #66-086 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG530 | 530.00 | 1.00 | #14-496 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG530 | 530.00 | 2.00 | #14-497 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG530 | 530.00 | 3.00 | #14-498 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 1.00 | #16-416 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 2.00 | #16-443 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #54-655 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #32-754 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #66-088 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG550 | 550.00 | 1.00 | #14-499 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG550 | 550.00 | 2.00 | #14-500 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG550 | 550.00 | 3.00 | #14-502 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 1.00 | #16-417 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 2.00 | #16-444 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #54-656 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #46-061 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #66-090 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG570 | 570.00 | 1.00 | #14-505 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG570 | 570.00 | 2.00 | #14-506 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 | #14-507 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT OG570 | 570.00 | 3.00 |
#46-062
재고정리
|
KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 1.00 | #16-418 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 2.00 | #16-445 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #54-657 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #46-063 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #66-092 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG590 | 590.00 | 1.00 | #14-508 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG590 | 590.00 | 2.00 | #14-509 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #14-510 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT OG590 | 590.00 | 3.00 | #46-064 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 1.00 | #16-419 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 2.00 | #16-446 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #46-428 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #46-429 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #66-094 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG610 | 610.00 | 1.00 | #14-511 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG610 | 610.00 | 2.00 | #14-512 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG610 | 610.00 | 3.00 | #14-513 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 1.00 | #16-420 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 2.00 | #16-447 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #54-658 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #32-755 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #66-096 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG630 | 630.00 | 1.00 | #14-514 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG630 | 630.00 | 2.00 | #14-515 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG630 | 630.00 | 3.00 | #14-516 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 1.00 | #16-421 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 2.00 | #16-448 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #64-512 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #64-513 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #66-097 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG645 | 645.00 | 1.00 | #14-517 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG645 | 645.00 | 2.00 | #14-518 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 | #14-519 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.8 x 50.8 | - | SCHOTT RG645 | 645.00 | 3.00 |
#64-514
재고정리
|
KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 1.00 | #16-422 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 2.00 | #16-449 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #54-659 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #45-070 | KRW 58,000 수량 11+ KRW 56,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #66-099 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG665 | 665.00 | 1.00 | #14-520 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG665 | 665.00 | 2.00 | #14-521 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG665 | 665.00 | 3.00 | #14-522 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 1.00 | #16-423 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 2.00 | #16-450 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #54-660 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #32-756 | KRW 42,100 수량 11+ KRW 40,600 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #66-100 | KRW 133,400 수량 11+ KRW 117,500 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG695 | 695.00 | 1.00 | #14-523 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG695 | 695.00 | 2.00 | #14-524 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
50.0 x 50.0 | - | SCHOTT RG695 | 695.00 | 3.00 | #14-525 | KRW 117,500 수량 11+ KRW 114,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 1.00 | #16-424 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 2.00 | #16-451 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #54-661 | KRW 47,900 수량 11+ KRW 42,100 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 | SCHOTT RG715 | 715.00 | 3.00 | #46-065 | KRW 66,700 수량 11+ KRW 59,500 견적 요청 |
|
||
