에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
multiple order 및 zero order로 이용 가능한 Quartz Waveplates (Retarders)는 다양한 용도에 아주 적합합니다. Multiple order waveplates는 waveplate의 설계 파장 대비 파장 변화율이 ±1% 미만인 경우에 적합합니다. 변화율이 ±1%를 초과하는 용도에서는 대역폭 증가와 온도 변화에 대한 sensitivity 저하로 인해 zero order waveplates 사용을 권장합니다. 손쉬운 시스템 결합을 위해 mount 가장자리에 fast axis가 표시되어 있습니다.
Retardance | DWL (nm) | CA (mm) | Dia. (mm) | Type | Surface Quality | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ/4 | 266 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-017 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 266 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-031 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 343 | 8.0 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #16-883 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-032 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 405 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-019 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 405 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-033 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 488 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-020 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 488 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-034 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 514.5 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-021 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 514.5 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-035 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-022 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-037 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-023 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-038 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 670 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-039 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 780 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-025 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 780 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-041 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 800 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-042 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 830 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-027 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 830 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-043 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 980 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-028 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 980 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-044 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-029 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-045 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1550 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-030 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1550 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-046 | KRW 626,400 수량 6+ KRW 506,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 266 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-068 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 266 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-079 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 343 | 8.0 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #16-882 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-072 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-080 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 405 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-073 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 405 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-081 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 488 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-074 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 488 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 |
#85-082
재고정리
|
KRW 239,200 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 514.5 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-075 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 514.5 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-083 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-076 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-084 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-077 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-085 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1030 | 8.0 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #16-887 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1030 | 8.0 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #16-886 | KRW 626,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-078 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 8.00 | 12.70 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-086 | KRW 379,900 수량 6+ KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 266 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-485 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 266 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-486 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 302 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #35-132 | KRW 899,000 수량 6+ KRW 727,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 343 | >18.0 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #11-049 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 343 | >18.0 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #11-048 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-548 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-549 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 405 | 20.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #14-297 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 405 | 20.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #14-296 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 488 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-550 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 488 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-551 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 514.5 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-692 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 514.5 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-693 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-696 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-697 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-700 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-701 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 670 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-553 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 780 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-410 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 780 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-411 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 800 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-554 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 800 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-555 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 830 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-412 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 980 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-556 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 980 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-557 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 20.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #14-289 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 20.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #14-288 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1550 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-414 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1550 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #46-415 | KRW 722,100 수량 6+ KRW 584,400 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-473 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-474 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-694 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-695 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-698 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-699 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1030 | 20.0 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-889 | KRW 722,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1030 | 20.0 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-888 | KRW 722,100 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-702 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 15.00 | 25.40 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #43-703 | KRW 469,800 수량 6+ KRW 379,900 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 266 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-897 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-899 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-900 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 405 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #83-929 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 405 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #83-930 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-489 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-490 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-491 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-492 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 800 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-905 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 800 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-906 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-496 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1550 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-911 | KRW 949,800 수량 6+ KRW 768,500 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 266 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #65-914 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 405 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 |
#83-925
재고정리
|
KRW 366,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-479 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-480 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-481 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-482 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 23.0 | 30.00 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #48-484 | KRW 585,800 수량 6+ KRW 472,700 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 343 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-884 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 343 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-885 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-735 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-731 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-736 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-732 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 632.8 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-737 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 632.8 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-733 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 800 | 34.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-050 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 800 | 34.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-055 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1030 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-890 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1030 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-891 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-738 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1064 | 35.00 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #26-734 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1550 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-892 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 1550 | 35.0 | 50.80 | Crystalline Waveplate | 20-10 | #16-893 | KRW 2,378,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 355 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-058 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 355 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-063 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 532 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-059 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
||
λ/2 | 532 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-064 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 800 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-061 | KRW 3,617,800 수량 6+ KRW 2,929,000 견적 요청 |
|
||
λ/4 | 1064 | 46.00 | 76.20 | Crystalline Waveplate | 10-5 | #85-062 | KRW 3,617,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)