해당 제품은 알루미늄 프레임에 매우 얇은 니트로셀룰로오스 박막이 접합되어 있어 두 번째 표면에서 반사로 인한 고스트 이미지가 발생하지 않습니다. 또한, 프레임 하부에 마운팅 홀이 있어 시스템 통합이 용이합니다. 해당 제품은 물리적 충격과 기후 변화에 강하지만 박막을 보호하려면 먼지나 물기가 묻어서는 안 됩니다. 습도가 높은 환경(습도: >55%)에서는 박막의 장력이 일시적으로 떨어질 수 있습니다. 습도가 낮아지면 박막의 장력은 원래대로 되돌아갑니다.
참고: 취급 시 반드시 주의해야 합니다.
Dia. (mm) | CA (mm) | Substrate | Reflection/Transmission Ratio (R/T) | Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #19-307 | KRW 192,713 수량 11+ KRW 164,285 견적 요청 |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #19-308 | KRW 328,570 수량 11+ KRW 279,336 견적 요청 |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #19-309 | KRW 328,570 수량 11+ KRW 279,336 견적 요청 |
|
||
19.05 | 12.7 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #19-310 | KRW 328,570 수량 11+ KRW 279,336 견적 요청 |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-480 | KRW 337,531 수량 11+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-479 | KRW 337,531 수량 11+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-481 | KRW 337,531 수량 11+ KRW 286,752 견적 요청 |
|
||
34.90 | 25.4 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-478 | KRW 201,674 수량 11+ KRW 171,804 견적 요청 |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-484 | KRW 452,582 수량 11+ KRW 383,881 견적 요청 |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-483 | KRW 452,582 수량 11+ KRW 383,881 견적 요청 |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-485 | KRW 452,582 수량 11+ KRW 383,881 견적 요청 |
|
||
63.50 | 50.8 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-482 | KRW 277,791 수량 11+ KRW 235,973 견적 요청 |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-488 | KRW 552,595 수량 11+ KRW 470,504 견적 요청 |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-487 | KRW 552,595 수량 11+ KRW 470,504 견적 요청 |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-489 | KRW 552,595 수량 11+ KRW 470,504 견적 요청 |
|
||
88.90 | 76.2 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-486 | KRW 373,375 수량 11+ KRW 316,622 견적 요청 |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-492 | KRW 873,749 수량 11+ KRW 742,321 견적 요청 |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-491 | KRW 873,749 수량 11+ KRW 742,321 견적 요청 |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-493 | KRW 873,749 수량 11+ KRW 742,321 견적 요청 |
|
||
114.30 | 101.6 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-490 | KRW 512,322 수량 11+ KRW 436,102 견적 요청 |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-500 | KRW 1,538,305 수량 11+ KRW 1,306,864 견적 요청 |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-499 | KRW 1,538,305 수량 11+ KRW 1,306,864 견적 요청 |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #39-501 | KRW 1,538,305 수량 11+ KRW 1,306,864 견적 요청 |
|
||
165.10 | 152.4 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-498 | KRW 1,038,034 수량 11+ KRW 885,697 견적 요청 |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 40/40 | 400 - 700 | - | #22-590 | KRW 3,076,610 견적 요청 |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 50/50 | - | 632.8 | #19-311 | KRW 3,076,610 견적 요청 |
|
||
222.25 | 203.2 | Nitrocellulose | 8/92 | 400 - 2200 | - | #22-589 | KRW 2,359,730 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)