에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
TECHSPEC® Dichroic Longpass Filters는 45° 입사각용으로 설계되었습니다. 반사광은 90° 각도로 반사가 됨에 따라 형광 용도나 스펙트럼 빔스플리터에 사용하기 적합합니다. 하드 코팅 처리가 된 이 필터는 낮은 편광 의존도, 폭 넓은 스펙트럼 범위, 그리고 정밀 융용 실리카 기판을 특징으로 합니다. 어떠한 어플리케이션에도 TECHSPEC® Dichroic Longpass Filter를 간단히 결합할 수 있도록 반사 및 투과 곡선이 제공됩니다.
Dimensions (mm) | Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Thickness (mm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 12.50 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-864 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-875 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-886 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 400.00 | 1.05 | 350 - 375 | 420 - 1600 | #69-897 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-865 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-876 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-887 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 450.00 | 1.05 | 350 - 430 | 470 - 1600 | #69-898 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-866 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-877 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-888 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 500.00 | 1.05 | 350 - 480 | 520 - 1600 | #69-899 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-867 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-878 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-889 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 550.00 | 1.05 | 415 - 515 | 575 - 1600 | #69-900 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-868 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-879 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-890 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 600.00 | 1.05 | 460 - 570 | 625 - 1600 | #69-901 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-869 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-880 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-891 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 650.00 | 1.05 | 495 - 610 | 675 - 1600 | #69-902 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-870 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-881 | KRW 188,500 수량 6+ KRW 149,400 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-892 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 700.00 | 1.05 | 535 - 660 | 725 - 1600 | #69-903 | KRW 252,300 수량 6+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-871 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-882 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-893 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 750.00 | 1.05 | 565 - 715 | 780 - 1600 | #69-904 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-872 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-883 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-894 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 800.00 | 1.05 | 600 - 760 | 830 - 1600 | #69-905 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-873 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-884 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-895 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 850.00 | 1.05 | 635 - 805 | 880 - 1600 | #69-906 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-874 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-885 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-896 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 900.00 | 1.05 | 675 - 855 | 935 - 1600 | #69-907 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-027 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-033 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-039 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 950.00 | 1.05 | 715 - 900 | 985 - 1600 | #87-045 | KRW 261,000 수량 6+ KRW 208,800 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-028 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-034 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-040 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,000.00 | 1.05 | 750 - 950 | 1035 - 1600 | #87-046 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-029 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-035 | KRW 191,400 수량 6+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-041 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,050.00 | 1.05 | 790 - 1000 | 1085 - 1600 | #87-047 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-030 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-036 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-042 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,100.00 | 1.05 | 825 - 1045 | 1135 - 1600 | #87-048 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-031 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875-1095 | 1190 - 1600 | #87-037 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-043 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,150.00 | 1.05 | 875 - 1095 | 1190 - 1600 | #87-049 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-032 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
12.5 x 17.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-038 | KRW 197,200 수량 6+ KRW 156,600 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-044 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
25.2 x 35.6 | - | 1,200.00 | 1.05 | 920 - 1160 | 1240 - 1600 | #87-050 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 214,600 견적 요청 |
|
하드 코팅은 성능을 유지하면서 내구성을 높여야할 때 사용됩니다. Dichroic Longpass Filter에 하드 코팅 처리를 하면, 온도, 습도, 마모에 대한 내성이 향상될 뿐만 아니라 취급 시 손상 위험성이 줄어듭니다.
Filter Type | Transmitted Wavefront (RMS) | Surface Quality | Surface Flatness (P-V) |
R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
HP Dichroic | λ/10 | 40-20 | λ/2 | >98% | >90% |
Fluorescence Dichroics | 1λ | 60-40 | - | >98% | >90% |
Dichroic Longpass | λ/4 | 40-20 | - | >97% | >85% |
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
400 - 750nm, 25mm Dia., Dichroic Longpass Filter Kit (8 Filters) | #15-102 | KRW 1,841,500 견적 요청 |
|
||
800 - 1200nm, 25mm Dia., Dichroic Longpass Filter Kit (9 Filters) | #15-103 | KRW 2,008,300 견적 요청 |
|
||
400 - 750nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Longpass Filter Kit (8 Filters) | #15-104 | KRW 1,841,500 견적 요청 |
|
||
800 - 1200nm, 25.2 x 35.6mm, Dichroic Longpass Filter Kit (9 Filters) | #15-105 | KRW 2,008,300 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)