에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 박막 구조에 구부리기 쉬운 디자인이 적용된 제품으로서 내구성과 소형 제품이 필요한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 윈도우는 높은 유연성 및 충격에 대한 뛰어난 강도와 같이 기계적 특성이 우수하기 때문에 정상 작동 조건에서의 손상 가능성을 최소화합니다. 또한 UV - IR 영역에서 매우 높은 투과율을 제공함에 따라 바이오메디컬부터 IR 이미징에 이르는 광범위한 용도에 손쉽게 사용할 수 있습니다. SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows는 실제 표면 결함을 제거하고 매우 낮은 표면 거칠기로 글래스의 표면을 처리하는 압연(draw-down) 공정을 통해 제조됩니다. 일반적으로 디스플레이, 지문 감지 센서, 터치 패널의 커버글라스로 사용되며 스크래치에 강한 내성을 가지므로 제품의 표면 손상을 예방합니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.00 x 5.00 | 0.10 | Uncoated | #20-199 | KRW 41,818 수량 11+ KRW 33,269 견적 요청 |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 0.10 | Uncoated | #12-292 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
- | 10.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #12-293 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
- | 10.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #12-294 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
- | 10.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #12-295 | KRW 56,032 수량 11+ KRW 44,805 견적 요청 |
|
||
- | 10.00 x 100.00 | 0.10 | Uncoated | #12-296 | KRW 56,032 수량 11+ KRW 44,805 견적 요청 |
|
||
- | 12.70 x 25.40 | 0.10 | Uncoated |
#12-298
재고정리
|
KRW 49,337 수량 11+ KRW 41,097 견적 요청 |
|
||
- | 12.70 x 63.50 | 0.10 | Uncoated |
#12-311
재고정리
|
KRW 56,753 수량 11+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 0.10 | Uncoated | #20-200 | KRW 49,646 수량 11+ KRW 39,552 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 x 25.40 | 0.10 | Uncoated | #12-313 | KRW 56,032 수량 11+ KRW 44,805 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 x 50.80 | 0.10 | Uncoated | #12-314 | KRW 56,032 수량 11+ KRW 44,805 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #12-315 | KRW 56,032 수량 11+ KRW 44,805 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #12-316 | KRW 66,847 수량 11+ KRW 53,766 견적 요청 |
|
||
- | 25.40 x 254.00 | 0.10 | Uncoated |
#12-317
재고정리
|
KRW 71,688 수량 11+ KRW 59,740 견적 요청 |
|
||
- | 30.00 x 30.00 | 0.10 | Uncoated | #20-201 | KRW 54,487 수량 11+ KRW 43,363 견적 요청 |
|
||
- | 40.00 x 40.00 | 0.10 | Uncoated | #20-202 | KRW 54,487 수량 11+ KRW 43,363 견적 요청 |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.10 | Uncoated | #20-203 | KRW 59,019 수량 11+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
||
- | 50.80 x 76.20 | 0.10 | Uncoated | #20-204 | KRW 66,847 수량 11+ KRW 53,766 견적 요청 |
|
||
- | 50.80 x 127.00 | 0.10 | Uncoated | #20-205 | KRW 74,675 수량 11+ KRW 59,740 견적 요청 |
|
||
- | 50.80 x 254.00 | 0.10 | Uncoated | #20-206 | KRW 83,636 수량 11+ KRW 67,259 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-207 | KRW 41,818 수량 11+ KRW 33,269 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-208 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 0.10 | Uncoated | #20-209 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-210 | KRW 46,659 수량 11+ KRW 37,389 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-211 | KRW 49,646 수량 11+ KRW 39,552 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-212 | KRW 49,646 수량 11+ KRW 39,552 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-213 | KRW 54,487 수량 11+ KRW 43,363 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-214 | KRW 54,487 수량 11+ KRW 43,363 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 0.10 | Uncoated | #20-215 | KRW 59,019 수량 11+ KRW 47,380 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)