에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 NG4/NG9/NG11 SCHOTT 글래스 타입으로 구성되어 있고 가시광선 스펙트럼에서 거의 일정한 투과율을 제공하며 흡수를 통해 빛을 감쇠시킵니다. 광학 시스템에 쉽게 통합할 수 있도록 0.15 - 5.0으로 지정된 광학 밀도(OD)를 갖습니다. 해당 제품은 50mm x 50mm의 표준 크기로 제공되며, 여러 개의 필터를 결합하여 원하는 광학 밀도(OD) 값을 얻을 수 있습니다. 요청 시 특정 파장 대역에서의 광학 밀도(OD)나 투과 값, 그리고 크기는 5mm부터 160mm까지 커스텀 가능하며, 기타 자세한 사항은 컬러 글래스 필터 제작 역량 페이지에서 확인하세요. SCHOTT NG Gray Glass도 보유하고 있습니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Glass/Filter Number | Optical Density OD (Average) | Thickness (mm) | Transmission (%) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-718 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-717 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.1 | 0.60 | 79.43 | #16-719 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-645 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #16-661 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.15 | 1.20 | 70.79 | #14-042 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-720 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-721 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.2 | 1.60 | 63.10 | #16-722 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-646 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #16-662 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG11 | 0.3 | 2.50 | 50.12 | #14-044 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-723 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-724 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.4 | 0.70 | 39.81 | #16-725 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-726 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-727 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.5 | 0.90 | 31.62 | #16-728 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #16-647 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #16-663 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.6 | 1.20 | 25.12 | #14-046 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-729 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-730 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 0.9 | 1.70 | 12.59 | #16-731 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-648 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #16-664 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.0 | 1.90 | 10.00 | #14-048 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-649 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #16-665 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG4 | 1.3 | 2.50 | 5.01 | #14-050 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #16-650 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 |
#16-666
재고정리
|
KRW 40,500 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 1.6 | 1.10 | 2.51 | #14-052 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-651 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #16-667 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.0 | 1.40 | 1.00 | #14-054 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-652 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #16-668 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.3 | 1.60 | 0.500 | #14-056 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-653 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #16-669 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 2.6 | 1.90 | 0.250 | #14-058 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-654 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #16-670 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.0 | 2.10 | 0.100 | #14-060 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-655 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #16-671 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.3 | 2.40 | 0.050 | #14-062 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-656 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #16-672 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 3.6 | 2.60 | 0.025 | #14-064 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-657 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #16-673 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-658 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #16-674 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.3 | 3.10 | 0.005 | #14-068 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-659 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #16-675 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.6 | 3.30 | 0.003 | #14-070 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-660 | KRW 39,200 수량 11+ KRW 34,800 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #16-676 | KRW 63,800 수량 11+ KRW 55,100 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 5.0 | 3.60 | 0.001 | #14-072 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
||
- | 50.0 x 50.0 | SCHOTT NG9 | 4.0 | 2.90 | 0.010 | #14-066 | KRW 140,700 수량 11+ KRW 123,300 견적 요청 |
|
각 필터 Lot을 측정하고 546nm에서 지정된 투과율을 만족시킬 수 있도록 두께를 조절합니다. 필터 Lot 성능의 변화는 공칭 두께의 변화를 초래할 수 있지만, Lot 간 투과율 변화는 최소화합니다.
여기를 클릭하면 SCHOTT 글래스 타입별 외부 및 내부 투과율을 산출하는 데 사용할 수 있는 SCHOTT 컬러 글래스 필터 계산 프로그램을 다운로드할 수 있습니다. 이 프로그램은 글래스 타입과 두께가 다른 필터를 겹쳐서 사용하거나 사용자가 지정한 두께의 필터를 여러 개 사용할 때의 필터 성능을 시뮬레이션합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
12.5mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-094 | KRW 400,200 견적 요청 |
|
||
25mm Dia., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-095 | KRW 739,500 견적 요청 |
|
||
50mm Sq., SCHOTT NG Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) | #15-096 | KRW 1,580,500 견적 요청 |
|
Edge length and diameter | +/-0.2 mm |
Thickness | For ≤ 1mm: ± 0.1mm For > 1 – 3mm: ± 0.2mm |
Surface Quality | 60 – 40 |
Surface Accuracy | ≤8 Waves |
Parallelism | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | ≥90% |
Edges & Bevels | Round parts ≥ ∅5mm: polished edges & protective bevel Square & rectangular parts < 50 x 50mm: polished edges, no bevel |
Edge Chips | For ≤ ∅80mm: < 0.3mm (5/E0.3), for ≥ ∅81mm < 0.6mm (5/E0.6) |
Polishing quality | P2 |
Defects | 5/3 x 0.63 |
All edges machined | |
Round filters with chamfer max. 0.5mm, square and rectangular < 50x50mm without chamfer | |
Edge chips permitted up to 5/E0.3 |
General Information SCHOTT Optical Filter Glass: | |||||
BG | Blue, blue-green, and multiband glasses | ||||
GG | Nearly colorless to yellow glasses, IR transmitting | ||||
KG | Virtually colorless glasses with high transmission in the visible and absorption in the IR | ||||
NG | Neutral density glasses with uniform attenuation in the visible range | ||||
OG | Orange glasses, IR transmitting | ||||
RG | Red and black glasses, blocking visible, IR transmitting | ||||
UG | Black and blue glasses, UV transmitting | ||||
VG | Green glasses | ||||
WG | Colorless glasses with different cut-offs in the UV, transmitting in the visible and IR ranges | ||||
참고: 상기 스펙트럼 곡선은 개별 광학 필터 유리의 내부 투과율을 나타냄 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)