에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 이물질, 먼지, 수분으로부터 제품을 보호해 거친 산업 환경에서도 사용할 수 있도록 IP65/67 등급의 하우징 구조를 특징으로 합니다. 이 카메라는 plug-and-play 기능을 제공하며, TECHSPEC® Cw Series Lenses와 함께 사용 시 추가로 제품 동봉을 할 필요가 없습니다. 또한 IP65/67 등급의 액세서리를 갖추고 있으며, GenICam 및 GigE Vision 표준을 지원하는 IDS Imaging의 최신 Peak SDK 플랫폼을 활용하여 시스템 통합 및 소프트웨어 개발을 간소화합니다. IDS Imaging uEye+ FA IP65/67 PoE Cameras는 공장 자동화, 의료 기술, 머신 비전 등 세척 및 방진 기능이 필요한 다양한 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
Type | Model Number | Camera Sensor Format | Resolution (MegaPixels) | Connector | Mount | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | GV-5240FA-C-HQ | 1/1.8" | 1.31 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-295 | KRW 1,051,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5240FA-M-GL | 1/1.8" | 1.31 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-296 | KRW 1,051,300 견적 요청 |
|
||
Mono NIR | GV-5240FA-NIR-GL | 1/1.8" | 1.31 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-297 | KRW 1,203,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5250FA-C-HQ | 1/1.8" | 1.92 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-298 | KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5250FA-M-GL | 1/1.8" | 1.92 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-299 | KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5880FA-C-HQ | 1/1.8" | 6.41 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-313 | KRW 971,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5880FA-M-GL | 1/1.8" | 6.41 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-314 | KRW 971,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5800FA-C-HQ | 1" | 20.44 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-309 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5800FA-M-GL | 1" | 20.44 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-310 | KRW 1,348,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5890FA-C-HQ | 1/1.7" | 12.00 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-315 | KRW 1,051,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5890FA-M-GL | 1/1.7" | 12.00 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-316 | KRW 1,051,300 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5040FA-C-HQ | 1/2.9" | 1.58 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-287 | KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5040FA-M-GL | 1/2.9" | 1.58 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-288 | KRW 978,800 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5260FA-M-GL | 1/1.2" | 2.30 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-300 | KRW 1,174,500 견적 요청 |
|
||
Mono POL | GV-5080FA-P-GL | 2/3" | 5.01 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-289 | KRW 4,074,500 견적 요청 |
|
||
Mono POL | GV-5000FA-P-GL | 1.1" | 12.29 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-286 | KRW 5,423,000 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5280FA-C-HQ | 2/3" | 5.01 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-303 | KRW 1,580,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5280FA-M-GL | 2/3" | 5.01 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-304 | KRW 1,580,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5270FA-C-HQ | 1/1.8" | 3.19 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-301 | KRW 884,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5270FA-M-GL | 1/1.8" | 3.19 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-302 | KRW 884,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5290FA-C-HQ | 1" | 8.85 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-305 | KRW 2,544,800 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5290FA-M-GL | 1" | 8.85 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-306 | KRW 2,544,800 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5860FA-C-HQ | 1/3" | 2.12 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-311 | KRW 1,036,800 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5860FA-M-GL | 1/3" | 2.12 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-312 | KRW 1,036,800 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5200FA-C-HQ | 1.1" | 12.29 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-293 | KRW 3,139,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5200FA-M-GL | 1.1" | 12.29 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-294 | KRW 3,139,300 견적 요청 |
|
||
Color | GV-50C0FA-C-HQ | 1/2.3" | 2.35 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-291 | KRW 986,000 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-50C0FA-M-GL | 1/2.3" | 2.35 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-292 | KRW 986,000 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5990FA-C-HQ | 1.1" | 20.36 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-317 | KRW 3,255,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-5990FA-M-GL | 1.1" | 20.36 | GigE M12, screwable | C-Mount | #26-318 | KRW 3,255,300 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5580FA-C-HQ | 1/2.5" | 4.92 | GigE, RJ45 with Screw Locks | C-Mount |
#26-308
재고정리
|
KRW 899,000 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51A0FA-M-GL | 1/1.7" | 0.51 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-090
신제품
|
KRW 920,800 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51A0FA-C-HQ | 1/1.7" | 0.51 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-089
신제품
|
KRW 935,300 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51F0FA-M-GL | 1/1.8" | 5.10 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-084
신제품
|
KRW 1,297,800 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51F0FA-C-HQ | 1/1.8" | 5.10 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-083
신제품
|
KRW 1,297,800 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51J0FA-M-GL | 2/3" | 8.13 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-082
신제품
|
KRW 1,508,000 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51J0FA-C-HQ | 2/3" | 8.13 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-081
신제품
|
KRW 1,508,000 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51L0FA-M-GL | 1/1.1" | 12.42 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-080
신제품
|
KRW 2,276,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51L0FA-C-HQ | 1/1.1" | 12.42 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-079
신제품
|
KRW 2,276,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51N0FA-M-GL | 1.1" | 16.20 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-088
신제품
|
KRW 2,624,500 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51N0FA-C-HQ | 1.1" | 16.20 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-087
신제품
|
KRW 2,624,500 견적 요청 |
|
||
Mono | GV-51R0FA-M-GL | 1.2" | 24.55 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-086
신제품
|
KRW 3,886,000 견적 요청 |
|
||
Color | GV-51R0FA-C-HQ | 1.2" | 24.55 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-085
신제품
|
KRW 3,886,000 견적 요청 |
|
||
Color | GV-5260FA-C-HQ | 1/1.2" | 2.30 | GigE M12, screwable | C-Mount |
#78-091
신제품
|
KRW 1,174,500 견적 요청 |
|
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
GigE PCIe 2.1x4 2 Port Interface Card with PoE | #19-400 | KRW 271,200 견적 요청 |
|
||
51L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #62-065 | KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
77L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #62-067 | KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
64L x 41mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #62-066 | KRW 165,300 견적 요청 |
|
||
65L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #19-685 | KRW 181,300 견적 요청 |
|
||
77L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #19-686 | KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
97L x 70mm Dia. Lens Tube, IP65/67 | #19-687 | KRW 214,600 견적 요청 |
|
||
70mm Dia. Tube Flange, IP65/67 | #19-688 | KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
8-pin GPIO Cable, IP65/67, 10m | #19-689 | KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
8-pin GPIO Dragchain Cable, IP65/67, 10m | #19-690 | KRW 336,400 견적 요청 |
|
||
8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m | #19-691 | KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
Power Supply + 8-pin GPIO Y-cable, IP65/67, 5m/1.8m | #19-692 | KRW 262,500 견적 요청 |
|
||
GPIO Protective Cap for IDS Imaging uEye+ FA cameras, IP65/67 | #19-693 | KRW 23,200 견적 요청 |
|
||
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging uEye+ FA cameras | #19-694 | KRW 60,900 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 5m | #19-695 | KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 10m | #19-696 | KRW 224,800 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Cable, IP65/67, 15m | #19-697 | KRW 307,400 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 5m | #19-698 | KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 10m | #19-699 | KRW 258,100 견적 요청 |
|
||
Cat 6a M12 to RJ45 Ethernet Dragchain Cable, IP65/67, 15m | #19-700 | KRW 329,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)