에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 조명의 확산 영역을 제어하고 필라멘트 전구, LED, 호광등(arc lamp) 및 기타 조명의 투과율을 90% 이상으로 높이는 데 사용됩니다. 표준 Ground Glass Diffuser와 Opal Diffusing Glass는 확산광을 생성하지만, 확산광 영역이 시스템의 요구 사항을 벗어나는 경우가 많습니다. 기존의 디퓨저에서 나타나는 이러한 과도한 조명(over-illumination)은 효율을 떨어뜨리며 더 높은 출력의 조명, 렌즈 및 필터가 필요해지기 때문에 추가 비용을 유발하게 됩니다. 시준된 입사 빔이 확산각을 결정하며 입사각에 따라 발산각이 달라진다는 점에 유의해야 합니다.
Diffusing Angle (°) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#47-988
재고정리
|
KRW 261,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
1 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-861 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
1 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #47-991 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
1 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #47-992 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
1 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-993 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
1 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-884 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
5 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-862 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
5 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #47-994 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
5 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #47-995 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
5 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-996 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
5 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-885 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
10 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-863 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
10 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-492 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
10 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-493 | KRW 374,100 수량 6+ KRW 317,600 견적 요청 |
|
||
10 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-438 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
10 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-442 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
15 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#54-494
재고정리
|
KRW 261,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
15 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#54-495
재고정리
|
KRW 374,100 수량 6+ KRW 317,600 견적 요청 |
|
||
20 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-865 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
20 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-496 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
20 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-497 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
20 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-852 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
20 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-886 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
25 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 |
#35-866
재고정리
|
KRW 130,500 수량 6+ KRW 97,900 견적 요청 |
|
||
25 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#54-498
재고정리
|
KRW 261,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
25 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#54-499
재고정리
|
KRW 374,100 수량 6+ KRW 317,600 견적 요청 |
|
||
25 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 |
#65-887
재고정리
|
KRW 352,400 수량 6+ KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
25 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 |
#65-888
재고정리
|
KRW 664,100 견적 요청 |
|
||
30 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-867 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
30 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-500 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
30 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-501 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
30 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-439 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
30 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-443 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
40 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-868 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
40 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-502 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
40 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-503 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
40 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #65-889 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
40 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-890 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
60 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-869 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-504 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
60 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-505 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-440 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-444 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
80 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-870 | KRW 134,100 수량 6+ KRW 107,300 견적 요청 |
|
||
80 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-506 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
80 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-507 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
80 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-678 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
80 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #47-679 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#47-997
재고정리
|
KRW 261,000 수량 6+ KRW 221,900 견적 요청 |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#47-998
재고정리
|
KRW 374,100 수량 6+ KRW 317,600 견적 요청 |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 |
#48-000
재고정리
|
KRW 664,100 견적 요청 |
|
||
1 x 60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #48-004 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
1 x 60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-001 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
1 x 60 (FWHM) | 50.00 | - | 0.78 | #48-002 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
||
1 x 60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #48-003 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
5 x 30 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #48-007 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
5 x 30 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-005 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
5 x 30 (FWHM) | 50.00 | - | 0.78 | #48-006 | KRW 384,300 견적 요청 |
|
||
5 x 30 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #48-008 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
10 x 60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-441 | KRW 362,500 수량 6+ KRW 308,900 견적 요청 |
|
||
10 x 60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-445 | KRW 683,000 견적 요청 |
|
||
10 x 60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-009 | KRW 268,300 수량 6+ KRW 227,700 견적 요청 |
|
||
10 x 60 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #48-010 | KRW 384,300 수량 6+ KRW 326,300 견적 요청 |
|
다른 홀로그래픽 제품들과 달리 이 폴리카보네이트 구성은 가시광과 근적외선 모두에서 사용이 가능합니다. 투과광의 0차(zero order) 또는 정반사된 성분은 가시광선의 경우 1% 미만이지만, 700nm 이후에서는 더 높을 수 있습니다. 개별 또는 4개 필터 세트로 구매가 가능합니다. 이 제품은 탈이온수로 헹군 후 공기 건조하여 세척할 수 있습니다. 렌즈 티슈에 메탄올을 흠뻑 젹셔 부드럽게 닦은 후 공기/질소 건조합니다. 해당 제품은 메탄올과 염화메틸렌에 대한 내성이 존재합니다.
참고: 무광택 표면이 광원을 향해야 합니다. 홀로그램 디퓨저를 세척하려면 보풀이 없는 천에 메탄올을 적신 후 원을 그려가며 디퓨저 표면 전체를 부드럽게 닦아냅니다. 이후 곧바로 에어 스프레이를 사용하여 닦아낸 표면을 조심스럽게 불어 줍니다. 주의: 세척 시 디퓨저의 광학 성능이 변할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
25mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit | #48-011 | KRW 870,000 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit | #53-869 | KRW 870,000 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit | #53-871 | KRW 870,000 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit | #56-055 | KRW 870,000 견적 요청 |
|
||
25mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit | #53-873 | KRW 870,000 견적 요청 |
|
||
50mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit | #48-012 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
50mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit | #53-870 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
50mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit | #53-872 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
50mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit | #56-056 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
||
50mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit | #53-874 | KRW 1,196,300 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)