제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Calcium Fluoride (CaF2) Windows

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
  • 흡수율이 낮고 투과율이 높은 UV 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2)
  • 굴절률 낮음
  • 250 - 5000nm 파장 대역에 대한 무반사(AR) 코팅 가능
  • Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window 보유

해당 제품은 굴절률이 낮아 비코팅 옵션을 선택할 경우 200 - 7000nm 파장 대역에서 투과율이 높습니다. 투과율을 더 높이고 입사광이 원위치로 다시 반사되는 경우를 줄이려면 UV-MWIR 스펙트럼을 커버하는 무반사(AR) 코팅 옵션 중에 선택하면 됩니다. 플루오르화 칼슘(CaF2)은 벌크 손상 임계값이 높고 흡수율이 낮아 엑시머 레이저 등의 레이저 시스템과 함께 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 및 중파적외선(MWIR)에서 작동하는 가스 감지기, 자외선 분광 시스템, 극저온 냉각 열 이미징 시스템에서의 보호용 윈도우나 광대역 기판 투과가 필요한 코팅용 기판으로 사용하기에 적합합니다.

참고: 플루오르화 칼슘(CaF2)은 비교적 부드러운 광학 소재로 일반적인 글래스 윈도우보다 스크래치에 더 취약합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
158.3
Poisson's Ratio:
0.26
Young's Modulus (GPa):
75.8
Abbe Number (vd):
94.99
Axis Orientation:
Random
Index of Refraction (nd):
1.434
Substrate:
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
18.85
Density (g/cm3):
3.18

제품정보

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Thickness (mm)   Coating   제품 비교하기   재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
5.00 - 1.00 Uncoated
5.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
5.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
5.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
5.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
5.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
10.00 - 1.50 Uncoated
10.00 - 1.50 UV-VIS (250-700nm)
10.00 - 1.50 VIS-NIR (400-1000nm)
10.00 - 1.50 NIR II (750-1550nm)
10.00 - 1.50 BBAR (1650-3000nm)
10.00 - 1.50 BBAR (2000-5000nm)
12.50 - 2.00 Uncoated
12.50 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
12.50 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
12.50 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
12.50 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.50 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
- 12.50 x 12.50 2.00 Uncoated
12.70 - 2.00 Uncoated
12.70 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
12.70 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
12.70 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
12.70 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
12.70 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
15.00 - 2.00 Uncoated
15.00 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
15.00 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
15.00 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
15.00 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
15.00 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
20.00 - 2.00 Uncoated
20.00 - 2.00 UV-VIS (250-700nm)
20.00 - 2.00 VIS-NIR (400-1000nm)
20.00 - 2.00 NIR II (750-1550nm)
20.00 - 2.00 BBAR (1650-3000nm)
20.00 - 2.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 1.00 Uncoated
25.00 - 3.00 Uncoated
25.00 - 5.00 Uncoated
25.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 5.00 UV-VIS (250-700nm)
25.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 5.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 5.00 NIR II (750-1550nm)
25.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 5.00 BBAR (1650-3000nm)
25.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
25.00 - 5.00 BBAR (2000-5000nm)
- 25.00 x 25.00 3.00 Uncoated
25.40 - 1.00 Uncoated
25.40 - 3.00 Uncoated
25.40 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
25.40 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
25.40 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.40 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
25.40 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
25.40 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
25.40 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
25.40 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
30.00 - 3.00 Uncoated
30.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
30.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
30.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
30.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
30.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
40.00 - 3.00 Uncoated
40.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
40.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
40.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
40.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
40.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
50.00 - 1.00 Uncoated
50.00 - 3.00 Uncoated
50.00 - 1.00 UV-VIS (250-700nm)
50.00 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
50.00 - 1.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.00 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.00 - 1.00 NIR II (750-1550nm)
50.00 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
50.00 - 1.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.00 - 1.00 BBAR (2000-5000nm)
50.00 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
50.80 - 3.00 Uncoated
50.80 - 3.00 UV-VIS (250-700nm)
50.80 - 3.00 VIS-NIR (400-1000nm)
50.80 - 3.00 NIR II (750-1550nm)
50.80 - 3.00 BBAR (1650-3000nm)
50.80 - 3.00 BBAR (2000-5000nm)
75.00 - 5.00 Uncoated
75.00 - 5.00 UV-VIS (250-700nm)
75.00 - 5.00 VIS-NIR (400-1000nm)
75.00 - 5.00 NIR II (750-1550nm)
75.00 - 5.00 BBAR (1650-3000nm)
75.00 - 5.00 BBAR (2000-5000nm)
100.00 - 6.00 Uncoated
125.00 - 6.00 Uncoated

제품자료

Special Handling

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요