에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
해당 제품은 굴절률이 낮아 비코팅 옵션을 선택할 경우 200 - 7000nm 파장 대역에서 투과율이 높습니다. 투과율을 더 높이고 입사광이 원위치로 다시 반사되는 경우를 줄이려면 UV-MWIR 스펙트럼을 커버하는 무반사(AR) 코팅 옵션 중에 선택하면 됩니다. 플루오르화 칼슘(CaF2)은 벌크 손상 임계값이 높고 흡수율이 낮아 엑시머 레이저 등의 레이저 시스템과 함께 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 및 중파적외선(MWIR)에서 작동하는 가스 감지기, 자외선 분광 시스템, 극저온 냉각 열 이미징 시스템에서의 보호용 윈도우나 광대역 기판 투과가 필요한 코팅용 기판으로 사용하기에 적합합니다.
참고: 플루오르화 칼슘(CaF2)은 비교적 부드러운 광학 소재로 일반적인 글래스 윈도우보다 스크래치에 더 취약합니다.
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #48-853 | KRW 165,300 수량 11+ KRW 146,500 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-800 | KRW 226,200 수량 11+ KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-812 | KRW 226,200 수량 11+ KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-824 | KRW 226,200 수량 11+ KRW 200,100 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-962 | KRW 230,600 수량 11+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
5.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-509 | KRW 230,600 수량 11+ KRW 203,000 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | Uncoated | #47-681 | KRW 172,600 수량 11+ KRW 152,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | UV-VIS (250-700nm) | #14-801 | KRW 234,900 수량 11+ KRW 207,400 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-813 | KRW 234,900 수량 11+ KRW 207,400 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | NIR II (750-1550nm) | #14-825 | KRW 234,900 수량 11+ KRW 207,400 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #15-963 | KRW 237,800 수량 11+ KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
10.00 | - | 1.50 | BBAR (2000-5000nm) | #23-510 | KRW 237,800 수량 11+ KRW 210,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #47-682 | KRW 185,600 수량 11+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-802 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-814 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-826 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-964 | KRW 253,800 수량 11+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
12.50 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-511 | KRW 253,800 수량 11+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 2.00 | Uncoated | #25-765 | KRW 200,100 수량 11+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | Uncoated | #17-600 | KRW 185,600 수량 11+ KRW 162,400 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #17-601 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #17-602 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #17-603 | KRW 245,100 수량 11+ KRW 217,500 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-604 | KRW 253,800 수량 11+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
12.70 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-512 | KRW 253,800 수량 11+ KRW 223,300 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | Uncoated | #48-854 | KRW 200,100 수량 11+ KRW 176,900 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-803 | KRW 262,500 수량 11+ KRW 230,600 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-815 | KRW 262,500 수량 11+ KRW 230,600 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-827 | KRW 262,500 수량 11+ KRW 230,600 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-965 | KRW 265,400 수량 11+ KRW 233,500 견적 요청 |
|
||
15.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-513 | KRW 265,400 수량 11+ KRW 233,500 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #63-207 | KRW 216,100 수량 11+ KRW 190,000 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-804 | KRW 277,000 수량 11+ KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-816 | KRW 277,000 수량 11+ KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-828 | KRW 277,000 수량 11+ KRW 243,600 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-966 | KRW 281,300 수량 11+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
20.00 | - | 2.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-514 | KRW 281,300 수량 11+ KRW 248,000 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #22-455 | KRW 223,300 수량 11+ KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | Uncoated | #47-683 | KRW 223,300 수량 11+ KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | Uncoated | #22-456 | KRW 265,400 수량 11+ KRW 233,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-597 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-805 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-601 | KRW 326,300 수량 11+ KRW 288,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-598 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-817 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-602 | KRW 326,300 수량 11+ KRW 288,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #22-599 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-829 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #22-603 | KRW 326,300 수량 11+ KRW 288,600 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #22-600 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-967 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #22-604 | KRW 330,600 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-515 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-516 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.00 | - | 5.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-517 | KRW 330,600 수량 11+ KRW 291,500 견적 요청 |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 3.00 | Uncoated | #25-766 | KRW 269,700 수량 11+ KRW 237,800 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | Uncoated | #22-457 | KRW 223,300 수량 11+ KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | Uncoated | #11-874 | KRW 223,300 수량 11+ KRW 197,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-605 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-806 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-606 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-818 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #22-607 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-830 | KRW 284,200 수량 11+ KRW 250,900 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #22-608 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-968 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-518 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
25.40 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-519 | KRW 288,600 수량 11+ KRW 255,200 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | Uncoated | #63-208 | KRW 300,200 수량 11+ KRW 265,400 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-807 | KRW 372,700 수량 11+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-819 | KRW 372,700 수량 11+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-831 | KRW 372,700 수량 11+ KRW 329,200 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-969 | KRW 377,000 수량 11+ KRW 332,100 견적 요청 |
|
||
30.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-520 | KRW 377,000 수량 11+ KRW 332,100 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | Uncoated | #63-209 | KRW 346,600 수량 11+ KRW 306,000 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-808 | KRW 419,100 수량 11+ KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-820 | KRW 419,100 수량 11+ KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-832 | KRW 419,100 수량 11+ KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-970 | KRW 419,100 수량 11+ KRW 369,800 견적 요청 |
|
||
40.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-521 | KRW 435,000 수량 11+ KRW 384,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | Uncoated | #22-459 | KRW 391,500 수량 11+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | Uncoated | #47-684 | KRW 391,500 수량 11+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | UV-VIS (250-700nm) | #22-609 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-809 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #22-610 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-821 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | NIR II (750-1550nm) | #22-611 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-833 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #22-612 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-971 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 1.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-522 | KRW 485,800 수량 11+ KRW 426,300 견적 요청 |
|
||
50.00 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-523 | KRW 485,800 수량 11+ KRW 426,300 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | Uncoated | #11-875 | KRW 391,500 수량 11+ KRW 346,600 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-810 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-822 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-834 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-972 | KRW 465,500 수량 11+ KRW 410,400 견적 요청 |
|
||
50.80 | - | 3.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-524 | KRW 485,800 수량 11+ KRW 426,300 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | Uncoated | #87-705 | KRW 1,203,500 수량 11+ KRW 1,065,800 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | UV-VIS (250-700nm) | #14-811 | KRW 1,326,800 수량 11+ KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #14-823 | KRW 1,326,800 수량 11+ KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | NIR II (750-1550nm) | #14-835 | KRW 1,326,800 수량 11+ KRW 1,167,300 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | BBAR (1650-3000nm) | #15-973 | KRW 1,312,300 수량 11+ KRW 1,154,200 견적 요청 |
|
||
75.00 | - | 5.00 | BBAR (2000-5000nm) | #23-525 | KRW 1,363,000 수량 11+ KRW 1,203,500 견적 요청 |
|
||
100.00 | - | 6.00 | Uncoated | #17-605 | KRW 2,834,800 수량 11+ KRW 2,496,900 견적 요청 |
|
||
125.00 | - | 6.00 | Uncoated | #17-606 | KRW 4,843,000 수량 11+ KRW 4,274,600 견적 요청 |
|
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)