에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
Equations and corresponding legends for each of our Edmund Optics Tech Tools.
FOS | Power of Surface 1 |
FIS | Power of Surface 2 |
F | Lens Power |
nOS | Object Space Index |
nL | Lens Index |
nIS | Image Space Index |
R1 | Radius of Surface 1 |
R2 | Radius of Surface 2 |
CT | Center Thickness |
P | Primary Principle Point |
P' | Secondary Principle Point |
EFL | Effective Focal Length |
BFL | Back Focal Length |
FFL | Front Focal Length |
NPS | Nodal Point Shift |
fF | Front Focal Point |
fR | Rear Focal Point |
? | Wavelength |
zR | Rayleigh Range |
z | Axial Distance |
?(z) | Half Beam Diameter |
?0 | Beam Waist |
b | Confocal Parameter |
?R | Rayleigh Half Diameter |
R(z) | Radius of Curvature |
? | Half Angle Divergence |
d1 | Source to Lens 1 Distance |
d2 | Lens 1 to Lens 2 Distance |
d3 | Lens 2 to Spot Diameter Distance |
DL1 | Diameter of Lens 1 |
DL2 | Diameter of Lens 2 |
FL1 | Focal Length of Lens 1 |
FL2 | Focal Length of Lens 2 |
Dsource | Source Diameter |
Dspot | Spot Diameter |
NAinput | Input Numerical Aperture |
NAoutput | Output Numerical Aperture |
DI | Input Beam Diameter |
DO | Output Beam Diameter |
?I | Beam Divergence |
L | Working Distance |
R | Radius of Curvature |
D | Diameter |
MP | Magnifying Power |
FL | Focal Length |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)