Filter Bundle Diameter | Length | Dimensions | Dual Branch Guides Stock No. | |||
Ø1 | Ø2 | A | B | C | ||
0.125" | 0.089" | 36" | 0.187" | 0.250" | 0.230" | #54-199 |
0.125" | 0.089" | 48" | 0.187" | 0.250" | 0.230" | #54-200 |
0.125" | 0.089" | 72" | 0.187" | 0.250" | 0.230" | #54-201 |
0.250" | 0.177" | 36" | 0.312" | 0.422" | 0.410" | #54-202 |
0.250" | 0.177" | 48" | 0.312" | 0.422" | 0.410" | #53-045 |
0.250" | 0.177" | 72" | 0.312" | 0.422" | 0.410" | #54-203 |
![]() |
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2022,, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)